The 2018 Audi S5 comes equipped with a 3-liter V6 that makes 354 hp @ 5400 rpm horsepower and 369 lb.-ft. @ 1370 rpm of torque. The car takes 4.4 seconds to reach 60 MPH from a standstill while it is able to run a quarter-mile in 12.95 seconds. All the trims are powered by the same engine, hence, there is no change in the performance figures as you go up the trims.
2018 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 4.5 sec | 13 sec | 158 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 4.3 sec | 12.9 sec | 158 ft. |
---|
Considering the acceleration figures, the 2018 Audi S5 isn't the best performer amongst the competitors and takes its time to reach 60MPH from naught. Even in the quarter-mile run, the car is an average performer and won't pin any excitement meter around. The fastest car of the lot is 2018 Audi RS 5 which is just a tad bit quicker than the 2018 Audi S5 and does the 0-60 MPH run in 3.5 seconds. It also reaches the quarter-mile mark faster than the 2018 Audi S5.
2018 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2018 Audi S5 | 4.3 - 4.5 sec | 12.9 - 13 sec | 158 ft. | - |
---|
2018 Mercedes-Benz C-Class Coupe | 5.9 sec | 14.6 sec | 163 ft. | - |
---|
2018 Audi A5 | 5.2 sec | 13.8 sec | - | 117 ft. |
---|
2018 BMW M4 | 3.8 sec | 12.1 sec | - | 104 ft. |
---|
2018 Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe | 4.6 sec | 13.2 sec | 154 ft. | - |
---|
2018 Audi RS 5 | 3.5 sec | 11.9 sec | - | 70 ft. |
---|
2017 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) |
---|
quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 4.5 sec | 13 sec | 158 ft. |
---|
quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 4.5 sec | 13 sec | 158 ft. |
---|
2017 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2017 Ford Mustang | 4.4 sec | 12.6 sec | - | 97 ft. |
---|
2017 Infiniti Q60 RED SPORT 400 Coupe | 4.5 sec | 12.9 - 13.3 sec | 158 ft. | - |
---|
2017 Mercedes-Benz C-Class Coupe | 5.9 sec | 14.6 sec | 163 ft. | - |
---|
2017 Audi S5 | 4.5 sec | 13 sec | 158 ft. | - |
---|
2017 Audi A5 | 5.2 sec | 13.8 sec | - | 117 ft. |
---|
2017 BMW M4 | 3.8 sec | 12.1 sec | - | 104 ft. |
---|
2017 Infiniti Q60 | 4.8 sec | 13.3 sec | 177 ft. | - |
---|
2016 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 7.5 sec | 15.7 sec | 109 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 7.5 sec | 15.7 sec | 109 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 7.5 sec | 15.7 sec | 109 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 7.5 sec | 15.7 sec | 109 ft. |
---|
2016 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2016 Audi S5 | 7.5 sec | 15.7 sec | 109 ft. |
---|
2016 BMW 4 Series | 5.7 - 6.7 sec | 13.7 - 14 sec | 110 - 113 ft. |
---|
2016 BMW M4 | 4.1 sec | 12.8 sec | 106 ft. |
---|
2015 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 4.5 sec | 13.1 sec | 109 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 5 sec | 13.2 sec | 109 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 5.6 sec | 13.2 sec | 109 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 5 sec | 13.2 sec | 109 ft. |
---|
2015 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2015 Audi S5 | 4.5 - 5.6 sec | 13.1 - 13.2 sec | 109 ft. |
---|
2015 BMW M4 | 4.1 sec | 12.4 sec | 106 ft. |
---|
2014 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 4.9 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 4.6 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 4.9 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 4.9 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
2014 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2014 Audi S5 | 4.6 - 4.9 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
2014 Mercedes-Benz E-Class Coupe | 5.2 - 6.1 sec | 14.2 sec | 109 - 121 ft. |
---|
2014 Porsche 718 Cayman | 4.2 - 5.3 sec | 12.7 - 13.9 sec | 101 - 103 ft. |
---|
2013 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 5.1 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 4.8 sec | 13.4 sec | 110 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 7AM) | 5.1 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (3.0L 6cyl S/C 6M) | 5.1 sec | 13.2 sec | 110 ft. |
---|
2013 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2013 Audi S5 | 4.8 - 5.1 sec | 13.2 - 13.4 sec | 110 ft. |
---|
2013 Mercedes-Benz E-Class Coupe | 4.8 - 5.9 sec | 13.1 - 13.3 sec | 109 - 121 ft. |
---|
2013 BMW 3 Series Coupe | 5.6 sec | 14.2 sec | 115 ft. |
---|
2012 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6A) | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 110 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6M) | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 110 ft. |
---|
Special Edition quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6M) | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 110 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6M) | 5.1 sec | 13.2 sec | - | 110 ft. |
---|
Prestige quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6A) | 5.1 sec | 13.2 sec | - | 110 ft. |
---|
Special Edition quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6A) | 5.1 sec | 13.2 sec | - | 110 ft. |
---|
2012 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2012 Mercedes-Benz E-Class Coupe | 4.8 - 5.9 sec | - | - | 123 - 125 ft. |
---|
2012 BMW 3 Series Coupe | 5.6 sec | 14.2 sec | - | 115 ft. |
---|
2012 Porsche 718 Cayman | 4.4 - 5.1 sec | 13 - 13.9 sec | - | 108 ft. |
---|
2012 Chevrolet Corvette | 3.5 sec | 12.1 sec | 151 ft. | 118 ft. |
---|
2012 Audi S5 | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 110 ft. |
---|
2011 Audi S5 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6A) | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 110 ft. |
---|
Premium Plus quattro 2dr Coupe AWD (4.2L 8cyl 6M) | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 115 ft. |
---|
2011 Audi S5 vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2011 Lexus IS 350 C | 5.9 sec | 14.6 sec | - | 114 ft. |
---|
2011 Audi S5 | 5.1 sec | 13.2 sec | 158 ft. | 110 ft. |
---|
2011 Mercedes-Benz E-Class Coupe | 5 - 6.3 sec | 13.9 sec | - | 123 - 125 ft. |
---|
2011 BMW 3 Series Coupe | 5 - 5.6 sec | 13.7 - 14.2 sec | - | 115 ft. |
---|
Important 2018 Audi S5 Links: