2018 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
740i xDrive 4dr Sedan AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 207 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 207 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 207 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 206.6 in. | 74.9 in. | 58.2 in. | 5.3 in. | 126.4 in. |
Used 2018 BMW 7 Series For Sale
View MoreMore from BMW 7 Series
Find a used BMW 7 Series for under $2399 | Check out price savings and popular options here!
Buy a new BMW 7 Series for sale starting from $88241 | Check out the latest deals here!
2018 BMW 7 Series Exclusive Interior and Exterior Pictures | View latest Pictures
2018 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2018 BMW 7 Series | 206.6 - 207 in. | 74.9 - 75 in. | 58 - 58.2 in. | 5 - 5.3 in. | 126 - 126.4 in. |
2018 Genesis G90 | 204.9 - 205 in. | 74 - 75.4 in. | 58.9 - 59 in. | 5 in. | 124 - 124.4 in. |
2018 Audi A8 L | 207 in. | 72 - 77 in. | 58 in. | 5 in. | 123 in. |
2018 Cadillac CT6 | 204 - 204.1 in. | 72 - 74 in. | 58 in. | 7 in. | 122 - 122.4 in. |
2018 Jaguar XJ XJR575 Sedan | 206.9 in. | 74.8 in. | 57.5 in. | 6 in. | 124.3 in. |
2018 Mercedes-Benz Maybach | 214.7 - 215 in. | 74.8 - 76 in. | 58.7 - 59 in. | 4 - 5 in. | 132.5 - 133 in. |
2018 Mercedes-Benz S-Class | 206.5 - 207 in. | 72 - 75 in. | 58.7 - 59 in. | 5 in. | 124.6 - 125 in. |
2018 Lexus LS 500 | 206 - 206.1 in. | 74.8 - 75 in. | 57.5 - 58 in. | 6 - 6.5 in. | 123 in. |
2018 Maserati Quattroporte | 207 in. | 77 in. | 58 in. | 6 in. | 125 in. |
2017 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 206.6 in. | 74.9 in. | 58.2 in. | 5.3 in. | 126.4 in. |
740i xDrive 4dr Sedan AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 207 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 207 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 207 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
2017 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2017 Audi A8 L | 202.6 - 207 in. | 72 - 77 in. | 58 in. | 5 in. | 117.9 - 123 in. |
2017 Cadillac CT6 | 204 - 204.1 in. | 72 - 74 in. | 58 in. | 7 in. | 122 - 122.4 in. |
2017 Mercedes-Benz Maybach | 214.7 - 215 in. | 74.8 - 76 in. | 58.7 - 59 in. | 5 in. | 132.5 - 133 in. |
2017 Mercedes-Benz S-Class | 207 in. | 74 - 75 in. | 59 in. | 5 in. | 125 in. |
2017 BMW 7 Series | 206.6 - 207 in. | 74.9 - 75 in. | 58 - 58.2 in. | 5 - 5.3 in. | 126 - 126.4 in. |
2017 Maserati Quattroporte | 207 - 207.2 in. | 76.7 - 77 in. | 58 - 58.3 in. | 6 in. | 124.8 - 125 in. |
2017 Genesis G90 | 204.9 - 205 in. | 68 - 75.4 in. | 58.9 - 59 in. | 5 in. | 124 - 124.4 in. |
2016 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 206 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 206 in. | 75 in. | 58 in. | 5 in. | 126 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 206.2 in. | 74.8 in. | 58.2 in. | 5.3 in. | 126.4 in. |
2016 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2016 Cadillac CT6 | 204 in. | 74 in. | 57.9 - 58 in. | 7 in. | 122 - 122.4 in. |
2016 Mercedes-Benz Maybach | 206.5 in. | 74.8 in. | 58.8 in. | 5 in. | 124.6 in. |
2016 Mercedes-Benz S-Class | 207 - 214.5 in. | 74.8 - 75 in. | 58.8 - 59 in. | 5 in. | 125 - 132.6 in. |
2016 BMW 7 Series | 206 - 206.2 in. | 74.8 - 75 in. | 58 - 58.2 in. | 5 - 5.3 in. | 126 - 126.4 in. |
2016 Maserati Quattroporte | 207 - 207.2 in. | 76.7 - 77 in. | 58 - 58.3 in. | 5 in. | 124.8 - 125 in. |
2016 Audi A8 L | 207 in. | 72 - 77 in. | 58 in. | 6 in. | 123 in. |
2016 Porsche Panamera GTS Sedan | 197.4 in. | 76 in. | 55.4 in. | 5.7 in. | 115 in. |
2015 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
740Li 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
760Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
740Li xDrive 4dr Sedan AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
2015 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2015 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2015 Maserati Quattroporte | 207.2 in. | 76.7 in. | 58.3 in. | 5 in. | 124.8 in. |
2015 Cadillac XTS | 202 in. | 72.9 - 73 in. | 59 - 59.1 in. | 5 in. | 111.7 - 112 in. |
2015 Jaguar XJ | 201.9 - 206.8 in. | 74.6 in. | 57.3 - 57.4 in. | 4 in. | 119.4 - 124.3 in. |
2015 Audi A8 L | 207.3 - 207.4 in. | 76.7 in. | 57.9 in. | 6 in. | 122.9 in. |
2015 Porsche Panamera GTS Sedan | 197.4 in. | 76 in. | 55.4 in. | 6.4 in. | 115 in. |
2015 Mercedes-Benz S-Class | 206.5 in. | 74.8 in. | 58.8 in. | 5 in. | 124.6 in. |
2014 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
740Li xDrive 4dr Sedan AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740Li 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
760Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
2014 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2014 Cadillac XTS | 202 in. | 72.9 - 73 in. | 59.45 - 59.5 in. | 5 in. | 111.7 - 112 in. |
2014 Jaguar XJ | 201.9 - 206.8 in. | 74.6 - 75 in. | 57 - 57.4 in. | 4 in. | 119.4 - 124.3 in. |
2014 Porsche Panamera | 197.4 - 203.3 in. | 76 in. | 55.8 - 56.1 in. | 5.7 - 6.4 in. | 115 - 120.9 in. |
2014 Porsche Panamera Turbo Sedan | 197.4 - 203.3 in. | 76 in. | 55.4 - 56.1 in. | 6.4 in. | 115 - 120.9 in. |
2014 Mercedes-Benz S-Class | 206.5 in. | 74.8 in. | 58.8 in. | 5 in. | 124.6 in. |
2014 Mercedes-Benz AMG S 63 | 206.5 in. | 74.8 in. | 58.8 in. | 5 in. | 124.6 in. |
2014 Acura RLX | 196 - 196.1 in. | 74 - 74.4 in. | 57.7 - 58 in. | 4 - 4.5 in. | 112.2 in. |
2014 Audi S8 | 202.2 in. | 76.7 in. | 57.5 in. | 5 in. | 117.8 in. |
2014 Audi A8 | 202.2 in. | 76.7 in. | 57.5 in. | 5 in. | 117.8 in. |
2014 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2014 Lexus LS 460 | 200 - 205 in. | 73.8 in. | 58.1 - 58.3 in. | 5 - 5.1 in. | 116.9 - 121.7 in. |
2014 Maserati Quattroporte | 207.2 in. | 76.7 in. | 58.3 in. | 5 in. | 124.8 in. |
2013 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
760Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
740Li xDrive 4dr Sedan AWD (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740Li 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 8A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
2013 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2013 Aston Martin Rapide | 197.6 in. | 75.9 in. | 53.5 in. | 4 in. | 117.7 in. |
2013 Mercedes-Benz S-Class | 206.5 in. | 73.7 in. | 58 in. | 5.8 - 6 in. | 124.6 in. |
2013 Mercedes-Benz AMG S 63 | 206.5 in. | 73.7 in. | 58 in. | 5.5 in. | 124.6 in. |
2013 Audi S8 | 202.2 in. | 76.7 in. | 57.5 in. | 5 in. | 117.8 in. |
2013 Audi A8 | 202.2 in. | 76.7 in. | 57.5 in. | 5 in. | 117.8 in. |
2013 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2013 Lexus LS 460 | 200 - 205 in. | 73.8 in. | 58.1 - 58.3 in. | 5 - 5.1 in. | 116.9 - 121.7 in. |
2013 Maserati Quattroporte | 200.7 in. | 74.6 in. | 56.6 in. | 4 in. | 120.6 in. |
2013 Porsche Panamera | 195.6 - 196 in. | 76 in. | 55 - 55.8 in. | 5.7 - 6 in. | 114.9 - 115 in. |
2013 Cadillac XTS | 202 in. | 72.9 - 73 in. | 59.45 - 59.5 in. | 5 in. | 111.7 - 112 in. |
2013 Jaguar XJ | 201.7 - 206.6 in. | 74.6 in. | 57 in. | 4 in. | 119.4 - 124.4 in. |
2013 Porsche Panamera Turbo Sedan | 195.6 in. | 76 in. | 55.8 in. | 6.4 in. | 114.9 in. |
2012 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
760Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
740Li 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
2012 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2012 Mercedes-Benz S-Class | 206.5 in. | 73.7 in. | 58 in. | 5.8 - 6 in. | 124.6 in. |
2012 Mercedes-Benz AMG S 63 | 206.5 in. | 73.7 in. | 58 in. | 5.5 in. | 124.6 in. |
2012 Porsche Panamera | 195.6 - 195.7 in. | 76 in. | 55.8 in. | 6 in. | 114.9 - 115 in. |
2012 Audi A8 | 202.2 in. | 76.7 in. | 57.5 in. | 4.7 in. | 117.8 in. |
2012 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2012 Lexus LS 460 | 199.2 - 203.9 in. | 73.8 in. | 58.1 - 58.3 in. | 5.5 - 6 in. | 116.9 - 121.7 in. |
2012 Maserati Quattroporte | 200.7 in. | 74.6 in. | 56.6 in. | 4 in. | 120.6 in. |
2012 Porsche Panamera Turbo Sedan | 195.6 in. | 76 in. | 55.8 in. | 6.4 in. | 114.9 in. |
2012 Jaguar XJ | 201.7 - 206.6 in. | 74.6 in. | 57 in. | 4 in. | 119.4 - 124.4 in. |
2011 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
750i 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
740Li 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
740i 4dr Sedan (3.0L 6cyl Turbo 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
760Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl Turbo 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 126.4 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl Turbo 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 in. |
2011 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Ground Clearance | Wheelbase |
---|---|---|---|---|---|
2011 Aston Martin Rapide | 197.6 in. | 75.9 in. | 53.5 in. | 4 in. | 117.7 in. |
2011 Audi A8 | 202.2 in. | 76.7 in. | 57.5 in. | 5 in. | 117.8 in. |
2011 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 6 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2011 Lexus LS 460 | 199.2 - 203.9 in. | 73.8 in. | 58.1 - 58.3 in. | 6 in. | 116.9 - 121.7 in. |
2011 Maserati Quattroporte | 200.7 in. | 74.6 in. | 56.6 in. | 4 in. | 120.6 in. |
2011 Jaguar XJ | 201.7 - 206.6 in. | 74.6 in. | 57 in. | 4 in. | 119.4 - 124.4 in. |
2011 Cadillac DTS | 207.6 - 208 in. | 73 - 74.8 in. | 57.6 - 58 in. | 5 in. | 115.6 - 116 in. |
2011 Mercedes-Benz S-Class | 206.5 in. | 73.7 in. | 58 in. | 6 in. | 124.6 in. |
2011 Mercedes-Benz AMG S 63 | 206.5 in. | 73.7 in. | 58 in. | 6 in. | 124.6 in. |
2011 Porsche Panamera Turbo Sedan | 195.6 in. | 76 in. | 55.8 in. | 6.4 in. | 114.9 in. |
2010 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
750 i 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 120.9 in. |
750i xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 120.9 in. |
750 Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 126.4 in. |
750 Li xDrive 4dr Sedan AWD (4.4L 8cyl 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 126.4 in. |
760 Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl 8A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 126.4 in. |
2010 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2010 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2009 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
750 i 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 199.8 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 120.9 in. |
750 Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 126.4 in. |
2009 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2009 BMW 7 Series | 199.8 - 205.3 in. | 74.9 in. | 58.3 in. | 120.9 - 126.4 in. |
2008 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
750 i 4dr Sedan (4.8L 8cyl 6A) | 198.4 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
750 Li 4dr Sedan (4.8L 8cyl 6A) | 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 in. | 123.2 in. |
760 Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 in. | 123.2 in. |
2008 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2008 BMW 7 Series | 198.4 - 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 - 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |
2007 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
750 i 4dr Sedan (4.8L 8cyl 6A) | 198.4 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
750 Li 4dr Sedan (4.8L 8cyl 6A) | 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 in. | 123.2 in. |
760 Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 in. | 123.2 in. |
2007 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2007 BMW 7 Series | 198.4 - 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 - 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |
2006 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
750 i 4dr Sedan (4.8L 8cyl 6A) | 198.4 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
750 Li 4dr Sedan (4.8L 8cyl 6A) | 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 in. | 123.2 in. |
760 i 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 198.4 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
760 Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 in. | 123.2 in. |
2006 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2006 BMW 7 Series | 198.4 - 203.9 in. | 74.9 in. | 58.4 - 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |
2005 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
760 Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 123.2 in. |
745 i 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 198 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
745 Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 123.2 in. |
760 i 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 198 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
2005 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2005 BMW 7 Series | 198 - 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |
2003 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
745i 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 198 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
745Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 123.2 in. |
760Li 4dr Sedan (6.0L 12cyl 6A) | 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 123.2 in. |
2003 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2003 BMW 7 Series | 198 - 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |
2002 BMW 7 Series Dimensions
Trim Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
745i 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 198 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 in. |
745Li 4dr Sedan (4.4L 8cyl 6A) | 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |
2002 BMW 7 Series vs. Competitor's Dimensions
Car Name | Length | Width | Height | Wheelbase |
---|---|---|---|---|
2002 BMW 7 Series | 198 - 203.5 in. | 74.9 in. | 58.7 in. | 117.7 - 123.2 in. |