The 2018 Buick Enclave comes equipped with a 3.6-liter V6 that makes 302 hp @ 6800 rpm horsepower and 260 lb.-ft. @ 2800 rpm of torque. The car takes 6.8 seconds to reach 60 MPH from a standstill while it is able to run a quarter-mile in 15.3 seconds. All the trims are powered by the same engine, hence, there is no change in the performance figures as you go up the trims.
2018 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Avenir 4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Avenir 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | 6.6 sec | 15.2 sec | 134 ft. |
---|
Essence 4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Essence 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Premium 4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Premium 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Considering the acceleration figures, the 2018 Buick Enclave isn't the best performer amongst the competitors and takes its time to reach 60MPH from naught. Even in the quarter-mile run, the car is an average performer and won't pin any excitement meter around. The fastest car of the lot is 2018 Jeep Grand Cherokee which is just a tad bit quicker than the 2018 Buick Enclave and does the 0-60 MPH run in 3.5 seconds. It also reaches the quarter-mile mark faster than the 2018 Buick Enclave.
The braking on the 2018 Buick Enclave is quite sure-footed and has an evident bite to it. Although it is not the best braking car in its segment it's not the worst either. The ride takes some time to come to a complete halt but it does so with composure and the car doesn't sway away from its path. During the emergency braking test, the car decelerates from 60MPH to zero in 134 feet which is a little slower than 2018 Cadillac XT5.
2018 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2018 Buick Enclave | 6.6 - 7 sec | 15.2 - 15.4 sec | - | 134 ft. |
---|
2018 Kia Sorento | 7.2 sec | 15.7 sec | 174 ft. | - |
---|
2018 Ford Expedition | 5.7 - 5.9 sec | 14.4 - 14.8 sec | - | 129 ft. |
---|
2018 Toyota Highlander hybrid SUV | 7.2 sec | 15.5 sec | 181 ft. | - |
---|
2018 Mitsubishi Outlander plug-in hybrid SUV | 8.6 - 9.2 sec | 16.7 - 17.2 sec | 158 ft. | - |
---|
2018 GMC Yukon XL SUV | 7.5 sec | 14.3 sec | 179 ft. | - |
---|
2018 Nissan Armada | 6.2 - 6.3 sec | 14.8 - 14.9 sec | - | 128 ft. |
---|
2018 Chevrolet Suburban | 7.5 sec | 15.5 sec | - | 133 ft. |
---|
2018 Chevrolet Tahoe | 9.2 sec | 14.2 sec | - | 133 ft. |
---|
2018 Toyota 4Runner | 7.6 sec | 15.8 sec | - | 125 ft. |
---|
2018 Ford Explorer | 7.7 sec | 16 sec | - | 127 ft. |
---|
2018 Buick Envision | 7 sec | 14.9 sec | 162 ft. | - |
---|
2018 Nissan Murano | 7.3 - 8.1 sec | 15.7 - 16.3 sec | - | 119 ft. |
---|
2018 Volvo XC60 | 5.4 - 6.4 sec | 13.8 - 14.9 sec | - | 114 ft. |
---|
2018 Cadillac XT5 | 6.6 sec | 15.1 sec | - | 99 ft. |
---|
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 9 sec | 16.2 sec | - | 135 ft. |
---|
2018 Chevrolet Traverse | 6.3 - 6.8 sec | 14.9 - 15.3 sec | - | 120 ft. |
---|
2018 GMC Acadia | 6.5 sec | 15 sec | - | 126 ft. |
---|
2018 Nissan Pathfinder | 7.6 sec | 15.9 sec | - | 125 ft. |
---|
2018 Toyota Highlander | 7.2 sec | 15.5 sec | 181 ft. | - |
---|
2018 GMC Yukon | 5.2 sec | 15.5 sec | 192 ft. | - |
---|
2018 Toyota Sequoia | 6.3 - 6.8 sec | 15.2 - 15.7 sec | - | 134 ft. |
---|
2018 Honda Pilot | 6.5 sec | 14.6 sec | - | 120 ft. |
---|
2018 Dodge Durango | 4.6 sec | 13.2 sec | - | 110 ft. |
---|
2018 Hyundai Santa Fe | 8.4 sec | 16.5 sec | 187 ft. | - |
---|
2018 Audi Q7 | 6.1 - 6.6 sec | 14.5 - 14.9 sec | 155 ft. | - |
---|
2018 Volkswagen Atlas | 7.2 - 7.9 sec | 15.6 - 16 sec | - | 139 ft. |
---|
2018 Jeep Grand Cherokee | 3.5 sec | 12 sec | 168 ft. | - |
---|
2018 Jeep Wrangler | 6.1 - 7.5 sec | 14.9 - 15.9 sec | - | 128 ft. |
---|
2018 Mazda CX-9 | 7 - 7.5 sec | 15.5 - 15.9 sec | 168 ft. | - |
---|
2018 Acura MDX | 6 sec | 14.2 sec | 168 ft. | - |
---|
2018 Ford Edge | 7.2 sec | 15.3 sec | 177 ft. | - |
---|
More from 2018 Buick Enclave
2018 Buick Enclave Exclusive Interior and Exterior Pictures | View latest Pictures
2017 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7 sec | 15.4 sec | 134 ft. |
---|
2017 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2017 Toyota Highlander hybrid SUV | 7 - 7.2 sec | 15.4 - 15.5 sec | 181 ft. | - |
---|
2017 GMC Acadia | 6.5 sec | 15 sec | - | 126 ft. |
---|
2017 Nissan Pathfinder | 7.4 - 7.6 sec | 15.7 - 15.9 sec | - | 125 ft. |
---|
2017 GMC Yukon | 5.2 sec | 15.5 sec | 192 ft. | - |
---|
2017 Toyota Sequoia | 6.3 - 6.6 sec | 15.2 - 15.7 sec | - | 134 ft. |
---|
2017 Honda Pilot | 6 - 6.5 sec | 14.6 - 14.8 sec | - | 120 ft. |
---|
2017 Dodge Durango | 4.6 - 7.8 sec | 13.2 - 16 sec | - | 110 ft. |
---|
2017 Hyundai Santa Fe | 7.3 - 8.4 sec | 15.8 - 16.5 sec | 187 ft. | - |
---|
2017 Toyota 4Runner | 7.6 sec | 15.8 sec | - | 125 ft. |
---|
2017 Jeep Grand Cherokee | 3.5 - 7.6 sec | 12 - 15.9 sec | 168 ft. | - |
---|
2017 Volkswagen Touareg | 8 sec | 16 sec | - | 122 ft. |
---|
2017 Jeep Wrangler | 7.5 sec | 15.3 sec | - | 128 ft. |
---|
2017 Mazda CX-9 | 6.8 - 7.5 sec | 15.4 - 15.9 sec | 168 ft. | - |
---|
2017 Acura MDX | 6 - 6.2 sec | 14.2 - 14.7 sec | 168 ft. | - |
---|
2017 Ford Edge | 7.2 sec | 15.3 sec | 177 ft. | - |
---|
2017 Kia Sorento | 7.2 sec | 15.7 sec | 174 ft. | - |
---|
2017 Ford Expedition | 5.9 sec | 14.8 sec | - | 129 ft. |
---|
2017 Toyota Highlander | 7 - 7.2 sec | 15.5 - 15.6 sec | 181 ft. | - |
---|
2017 Nissan Armada | 5.9 - 6.3 sec | 14.7 - 14.9 sec | - | 128 ft. |
---|
2017 Chevrolet Tahoe | 7.2 - 9.2 sec | 14.2 - 15.5 sec | - | 133 ft. |
---|
2017 Buick Enclave | 7 sec | 15.4 sec | - | 134 ft. |
---|
2017 Toyota 4Runner TRD SUV | 7.5 - 8 sec | 15.9 - 16.1 sec | 183 ft. | - |
---|
2017 Ford Explorer | 5.8 - 7.7 sec | 14.4 - 16 sec | - | 127 ft. |
---|
2017 Buick Envision | 7 - 7.1 sec | 14.9 - 15.4 sec | 162 ft. | - |
---|
2017 Nissan Murano | 8.1 sec | 16.3 sec | - | 119 ft. |
---|
2017 Volvo XC60 | 5.4 sec | 13.8 sec | - | 114 ft. |
---|
2017 Cadillac XT5 | 6.4 - 6.6 sec | 15 - 15.2 sec | - | 99 ft. |
---|
2017 Chevrolet Traverse | 6.5 sec | 15.1 sec | - | 120 ft. |
---|
2016 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.9 sec | 16.3 sec | 126 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.3 sec | 15.3 sec | 126 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.3 sec | 15.3 sec | 126 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.3 sec | 15.3 sec | 126 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.3 sec | 15.3 sec | 126 ft. |
---|
2016 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2016 BMW X5 | 9 sec | 16.8 sec | - | 122 ft. |
---|
2016 Volvo XC90 | 6 - 6.9 sec | 14.6 - 15.4 sec | - | 107 - 124 ft. |
---|
2016 Buick Enclave | 7.3 - 7.9 sec | 15.3 - 16.3 sec | - | 126 ft. |
---|
2016 Ford Explorer | 6 - 7.1 sec | 14.6 - 15.3 sec | - | 118 ft. |
---|
2016 Infiniti QX60 | 9.4 sec | 17.2 sec | - | 117 ft. |
---|
2016 Lexus GX 460 | 7 sec | 15.5 sec | - | 127 ft. |
---|
2016 Chevrolet Traverse | 7.3 - 8.1 sec | 16.3 sec | - | 120 ft. |
---|
2016 Mercedes-Benz GLE-Class | 5.5 - 6.5 sec | 14.1 - 15.1 sec | - | 125 ft. |
---|
2016 Toyota Highlander | 7.7 sec | 16.1 sec | - | 116 ft. |
---|
2016 GMC Acadia | 6.1 sec | 14.5 sec | - | - |
---|
2016 Nissan Pathfinder | 7.5 - 9.1 sec | 15.9 - 17 sec | - | 124 ft. |
---|
2016 Lexus RX 350 | 6.9 - 8.4 sec | 15.3 - 16.2 sec | - | 114 ft. |
---|
2016 Dodge Durango | 7.3 sec | 15.7 sec | - | 124 - 125 ft. |
---|
2016 Honda Pilot | 6.2 - 6.4 sec | 14.8 - 15 sec | - | 130 ft. |
---|
2016 Jeep Grand Cherokee | 7.1 - 9.3 sec | 15.4 - 17.9 sec | - | 121 - 133 ft. |
---|
2016 BMW X4 | 7.1 sec | 15.4 sec | - | 122 ft. |
---|
2016 Mazda CX-9 | 7.1 - 8.4 sec | 15.5 - 16.3 sec | - | 123 ft. |
---|
2016 Acura MDX | 5.9 - 6.5 sec | 14.6 - 14.9 sec | 185 ft. | - |
---|
2016 Ford Edge | 6.2 - 7.3 sec | 14.7 - 15.4 sec | - | 120 ft. |
---|
2015 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.1 sec | 15.5 sec | 126 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.8 sec | 16.1 sec | 126 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.1 sec | 15.5 sec | 126 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.8 sec | 16.1 sec | 126 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.8 sec | 16.1 sec | 126 ft. |
---|
2015 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2015 Dodge Durango | 7.2 - 7.5 sec | 15.9 sec | - | 124 - 125 ft. |
---|
2015 Honda Pilot | 7.5 - 8.2 sec | 15.2 - 16.1 sec | - | 130 ft. |
---|
2015 Audi Q7 | 6.3 sec | 14.8 sec | - | 133 ft. |
---|
2015 Jeep Grand Cherokee | 6.9 - 7.3 sec | 15.4 - 15.8 sec | - | 121 - 133 ft. |
---|
2015 BMW X4 | 5.2 - 5.9 sec | 13.8 - 14.6 sec | - | 122 ft. |
---|
2015 Mazda CX-9 | 7.1 - 7.7 sec | 15.7 - 15.9 sec | - | 123 ft. |
---|
2015 Acura MDX | 6.4 - 7.1 sec | 14.9 sec | 185 ft. | - |
---|
2015 Ford Edge | 5.6 - 8.3 sec | 14.2 - 16.2 sec | - | 120 ft. |
---|
2015 BMW X5 | 5.4 - 7 sec | 14.5 sec | - | 122 ft. |
---|
2015 Buick Enclave | 7.1 - 7.8 sec | 15.5 - 16.1 sec | - | 126 ft. |
---|
2015 Ford Explorer | 6 - 7.7 sec | 15.4 - 15.5 sec | - | 118 ft. |
---|
2015 Infiniti QX60 | 7.2 - 7.9 sec | 16 sec | - | 117 ft. |
---|
2015 Lexus GX 460 | 7 sec | 15.5 sec | - | 127 ft. |
---|
2015 Chevrolet Traverse | 7.1 - 8 sec | 16.3 sec | - | 120 ft. |
---|
2015 Toyota Highlander | 7 - 10 sec | 15.7 - 17 sec | - | 116 ft. |
---|
2015 GMC Acadia | 7.3 - 8 sec | 15.4 - 16.1 sec | - | - |
---|
2015 Nissan Pathfinder | 7.2 - 8.2 sec | 15.9 - 16.6 sec | - | 124 ft. |
---|
2015 Lexus RX 350 | 6.9 - 7.6 sec | 15.4 - 15.7 sec | - | 114 ft. |
---|
2014 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.1 sec | 15.5 sec | 118 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.8 sec | 16.1 sec | 118 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.1 sec | 15.5 sec | 118 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.8 sec | 16.1 sec | 118 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.1 sec | 15.5 sec | 118 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.8 sec | 16.1 sec | 118 ft. |
---|
2014 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2014 Buick Enclave | 7.1 - 7.8 sec | 15.5 - 16.1 sec | - | 118 ft. |
---|
2014 Land Rover LR4 | 10.4 sec | 19 sec | - | 126 ft. |
---|
2014 Ford Explorer | 6 - 7.7 sec | 15.4 - 16.1 sec | - | 122 ft. |
---|
2014 Toyota FJ Cruiser | 8.2 sec | 16.3 sec | - | - |
---|
2014 Infiniti QX60 | 7.2 - 7.9 sec | 16 sec | - | - |
---|
2014 Lexus GX 460 | 7 sec | 15.5 sec | - | 127 ft. |
---|
2014 Nissan Murano | 6.6 - 7.6 sec | 15.4 - 16.2 sec | - | 126 ft. |
---|
2014 Chevrolet Traverse | 7.1 - 8 sec | 16.3 sec | - | 135 ft. |
---|
2014 Toyota Highlander | 7 - 10 sec | 15.4 - 17 sec | - | 118 ft. |
---|
2014 GMC Acadia | 7.2 - 7.8 sec | 15.4 - 16.1 sec | - | - |
---|
2014 Nissan Pathfinder | 7 - 8 sec | 15.9 - 16.6 sec | - | 124 ft. |
---|
2014 Lexus RX 350 | 6.9 - 7.6 sec | 15.4 - 15.7 sec | - | 114 ft. |
---|
2014 Volvo XC90 | 8.1 - 9 sec | 16.2 - 16.9 sec | - | - |
---|
2014 Cadillac SRX | 7.6 sec | 15.6 sec | 172 ft. | - |
---|
2014 Mercedes-Benz M-Class | 6 - 7 sec | 14.6 - 15.4 sec | - | 114 ft. |
---|
2014 Dodge Durango | 7.2 - 7.9 sec | 15.8 - 16 sec | - | 119 ft. |
---|
2014 Honda Pilot | 7.5 - 8.2 sec | 15.2 - 16.1 sec | - | 130 ft. |
---|
2014 Chevrolet Equinox | 7.8 - 8.7 sec | 15.9 - 16.7 sec | - | 122 ft. |
---|
2014 Lincoln MKX | 6.4 - 7 sec | 14.7 sec | - | 133 ft. |
---|
2014 Hyundai Santa Fe | 6.9 - 7.4 sec | 15.4 - 15.9 sec | - | 125 - 127 ft. |
---|
2014 Porsche Cayenne | 4.1 - 7 sec | 12.5 - 13.5 sec | - | 108 ft. |
---|
2014 Audi Q7 | 7.7 sec | 15.7 sec | - | 132 ft. |
---|
2014 Jeep Grand Cherokee | 6.9 - 7.5 sec | 15.2 - 15.9 sec | - | 125 ft. |
---|
2014 Mazda CX-9 | 7.1 - 7.7 sec | 15.7 - 15.9 sec | - | 123 ft. |
---|
2014 Acura MDX | 6.4 - 7.1 sec | 14.9 sec | 185 ft. | - |
---|
2014 Ford Edge | 6.4 - 7.1 sec | 15.1 - 15.4 sec | - | 122 ft. |
---|
2014 Infiniti QX70 | 5.4 - 6.1 sec | 14.5 - 14.9 sec | - | - |
---|
2014 BMW X5 | 4.3 - 7 sec | 12.8 - 14.6 sec | - | 121 ft. |
---|
2013 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 8.5 sec | 16.7 sec | 127 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
2013 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2013 Mercedes-Benz M-Class | 6 - 6.7 sec | 14.6 - 15.1 sec | - | 114 ft. |
---|
2013 Dodge Durango | 7.4 sec | 15.8 sec | - | 119 ft. |
---|
2013 Honda Pilot | 7.7 sec | 15.8 sec | - | 149 ft. |
---|
2013 Chevrolet Equinox | 7.8 - 8.7 sec | 15.9 - 16.7 sec | - | 122 ft. |
---|
2013 Lincoln MKX | 6.4 - 7 sec | 14.7 sec | - | 133 ft. |
---|
2013 Porsche Cayenne | 5.3 - 6.5 sec | 12.7 sec | - | 108 ft. |
---|
2013 Audi Q7 | 6.9 sec | 15.7 sec | - | 132 ft. |
---|
2013 Jeep Grand Cherokee | 5.1 - 9 sec | 13 - 17.8 sec | - | 112 - 125 ft. |
---|
2013 Mazda CX-9 | 7.1 - 7.7 sec | 15.7 - 15.9 sec | - | 123 ft. |
---|
2013 Acura MDX | 6.7 sec | 15.1 sec | - | 125 ft. |
---|
2013 Ford Edge | 6.4 - 7.3 sec | 15.5 sec | - | 122 ft. |
---|
2013 Infiniti JX35 | 7.8 - 9.1 sec | 16 - 16.8 sec | - | 117 ft. |
---|
2013 BMW X5 | 5.3 - 6.4 sec | 14.6 - 15.1 sec | - | 121 ft. |
---|
2013 Infiniti FX37 | 6.1 - 8.3 sec | 14.5 - 16.4 sec | - | 120 ft. |
---|
2013 Acura ZDX | 5.9 sec | 14.4 sec | - | 124 ft. |
---|
2013 Buick Enclave | 7.4 - 8.5 sec | 15.9 - 16.7 sec | - | 127 ft. |
---|
2013 Land Rover LR4 | 6.6 sec | 15.1 sec | - | 126 ft. |
---|
2013 Ford Explorer | 5.9 - 8 sec | 14.5 - 16.1 sec | - | 122 ft. |
---|
2013 Lexus GX 460 | 7 sec | 15.5 sec | - | 127 ft. |
---|
2013 Nissan Murano | 6.6 - 7.5 sec | 15.4 - 15.8 sec | - | 126 ft. |
---|
2013 Chevrolet Traverse | 7.1 - 8 sec | 16.3 sec | - | 135 ft. |
---|
2013 Toyota Highlander | 6.8 - 9.6 sec | 15.5 - 17 sec | - | 118 ft. |
---|
2013 GMC Acadia | 7.2 sec | 15.4 sec | - | 135 ft. |
---|
2013 Nissan Pathfinder | 7 - 8.1 sec | 15.6 - 16.5 sec | - | 124 ft. |
---|
2013 Lexus RX 350 | 6.9 - 7.6 sec | 15.4 - 15.7 sec | - | 114 ft. |
---|
2013 Volvo XC90 | 5.5 sec | 15 sec | - | 121 ft. |
---|
2013 Cadillac SRX | 6.2 sec | 14.7 sec | 172 ft. | 128 ft. |
---|
2013 Infiniti FX50 | 8.3 sec | 16.4 sec | - | 124 ft. |
---|
2012 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
2012 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2012 Acura ZDX | 5.9 sec | 14.4 sec | 182 ft. | - |
---|
2012 Buick Enclave | 7.4 sec | 15.9 sec | - | 127 ft. |
---|
2012 Land Rover LR4 | 6.6 sec | 15.1 sec | - | 126 ft. |
---|
2012 Ford Explorer | 7 - 7.7 sec | 15.8 sec | - | 120 ft. |
---|
2012 Lexus GX 460 | 7.4 sec | 15.5 sec | - | - |
---|
2012 Nissan Murano | 6.7 - 7.6 sec | 15.4 - 16.3 sec | - | 126 ft. |
---|
2012 Chevrolet Traverse | 7.2 - 8 sec | 15.9 sec | - | 135 ft. |
---|
2012 Toyota Highlander | 6.8 - 9.6 sec | 15.5 - 17 sec | - | 122 ft. |
---|
2012 GMC Acadia | 7.2 sec | 15.4 sec | - | 135 ft. |
---|
2012 Lexus RX 350 | 6.9 - 7.6 sec | 15.4 - 15.7 sec | - | 133 ft. |
---|
2012 Nissan Pathfinder | 7 - 7.7 sec | 15.6 sec | - | 134 ft. |
---|
2012 Volvo XC90 | 5.5 sec | 15 sec | - | 121 ft. |
---|
2012 Cadillac SRX | 6.2 - 7.2 sec | 14.7 - 15.9 sec | - | 128 ft. |
---|
2012 Infiniti FX50 | 8.3 sec | 16.4 sec | - | 124 ft. |
---|
2012 Mercedes-Benz M-Class | 4.9 - 6.6 sec | 13.4 - 15 sec | - | 114 - 128 ft. |
---|
2012 Dodge Durango | 7.4 sec | 15.8 sec | - | 119 ft. |
---|
2012 Honda Pilot | 7.7 sec | 15.8 sec | - | 149 ft. |
---|
2012 Chevrolet Equinox | 7.8 - 8.7 sec | 15.9 - 16.7 sec | - | 122 ft. |
---|
2012 Infiniti FX35 | 9.7 sec | 17.4 sec | - | - |
---|
2012 Lincoln MKX | 6.4 - 7 sec | 14.7 sec | - | 133 ft. |
---|
2012 Porsche Cayenne | 5.3 - 6.5 sec | 12.5 sec | - | 108 ft. |
---|
2012 Audi Q7 | 6.9 sec | 15.7 sec | 162 ft. | - |
---|
2012 Jeep Grand Cherokee | 4.7 - 9 sec | 13.4 - 17.8 sec | - | 112 - 125 ft. |
---|
2012 Mazda CX-9 | 7.1 - 7.7 sec | 15.6 - 15.9 sec | - | 123 ft. |
---|
2012 Toyota FJ Cruiser | 8.9 sec | 16.7 sec | - | 123 ft. |
---|
2012 Acura MDX | 6.7 sec | 15.1 sec | 185 ft. | - |
---|
2012 Ford Edge | 6.4 - 7.1 sec | 16 sec | - | 121 ft. |
---|
2012 BMW X5 | 5.3 - 6.4 sec | 14.6 - 15.1 sec | - | 121 ft. |
---|
2012 Kia Sorento | 6.5 - 9.9 sec | 14.6 - 17.1 sec | - | 120 ft. |
---|
2011 Buick Enclave 0-60 and Quarter Mile all Trims
Trim Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
CXL2 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 8.4 sec | 16.5 sec | 127 ft. |
---|
CXL2 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
CXL1 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
CXL1 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
CX 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 127 ft. |
---|
CX 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 7.4 sec | 15.9 sec | 114 - 128 ft. |
---|
2011 Buick Enclave vs. Competitor's 0-60 and Quarter Mile
Car Name | 0-60 MPH | Standing 1/4-mile | Braking (70 - 0 MPH) | Braking (60 - 0 MPH) |
---|
2011 Dodge Durango | 7.4 - 8.8 sec | 15.8 - 16.6 sec | - | 119 ft. |
---|
2011 Honda Pilot | 7.7 sec | 15.8 sec | - | 149 ft. |
---|
2011 Chevrolet Equinox | 8.7 sec | 16.7 sec | - | 122 ft. |
---|
2011 Infiniti FX35 | 9.7 sec | 17.4 sec | - | - |
---|
2011 Lincoln MKX | 6.4 - 7.2 sec | 15.1 - 15.5 sec | - | 133 ft. |
---|
2011 Porsche Cayenne | 5.5 - 6.5 sec | 14.1 - 14.4 sec | - | 108 ft. |
---|
2011 Audi Q7 | 6.6 - 6.9 sec | 15 - 15.7 sec | 162 ft. | - |
---|
2011 Jeep Grand Cherokee | 8.2 - 9 sec | 16.3 - 17.8 sec | - | 125 ft. |
---|
2011 Mazda CX-9 | 7.1 - 7.7 sec | 15.6 - 15.9 sec | - | 123 ft. |
---|
2011 Toyota FJ Cruiser | 7 - 7.5 sec | 15.3 - 15.7 sec | - | 123 ft. |
---|
2011 Acura MDX | 6.6 - 6.7 sec | 15.1 - 15.2 sec | - | 123 ft. |
---|
2011 Ford Edge | 6.5 - 7.2 sec | 15.4 - 15.9 sec | - | 121 ft. |
---|
2011 BMW X5 | 5.3 - 6.4 sec | 14.6 - 15.1 sec | - | 121 ft. |
---|
2011 Acura ZDX | 5.7 sec | 14.3 sec | 182 ft. | - |
---|
2011 Buick Enclave | 7.4 - 8.4 sec | 15.9 - 16.5 sec | - | 127 ft. |
---|
2011 Land Rover LR4 | 6.6 - 6.7 sec | 15.1 - 15.2 sec | - | 126 ft. |
---|
2011 Ford Explorer | 7 - 7.7 sec | 16 - 16.1 sec | - | 120 ft. |
---|
2011 Lexus GX 460 | 7.4 sec | 15.5 sec | - | - |
---|
