2018 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
---|---|---|
4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 1500 lbs. | 4358 lbs. |
Avenir 4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 5000 lbs. | 4358 lbs. |
Avenir 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | 5000 lbs. | 4605 lbs. |
Essence 4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 5000 lbs. | 4358 lbs. |
Essence 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | 5000 lbs. | 4605 lbs. |
Premium 4dr SUV (3.6L 6cyl 9A) | 5000 lbs. | 4358 lbs. |
Premium 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | 5000 lbs. | 4605 lbs. |
Used 2018 Buick Enclave For Sale
View More2018 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2018 Buick Enclave | 1500 - 5000 lbs. | - | 4358 - 4605 lbs. |
2018 Volkswagen Atlas | 2000 - 5000 lbs. | 1213 lbs. | 4336 - 4502 lbs. |
2018 Volvo XC60 | 3500 lbs. | 1292 lbs. | 4322 lbs. |
2018 Honda Pilot | 3500 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2018 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4001 - 4292 lbs. |
2018 Audi Q7 | 4400 - 7700 lbs. | 1367 lbs. | 4696 - 4938 lbs. |
2018 Buick Envision | 1500 lbs. | - | 3755 - 4083 lbs. |
2018 Cadillac XT5 | 3500 lbs. | - | 3985 - 4356 lbs. |
2018 Chevrolet Suburban | 3500 - 8300 lbs. | 1670 - 1690 lbs. | 5586 - 5808 lbs. |
2018 Chevrolet Tahoe | 3500 - 8600 lbs. | 1670 - 1720 lbs. | 5355 - 5602 lbs. |
2018 Chevrolet Traverse | 1500 - 5000 lbs. | - | 4362 - 4713 lbs. |
2018 Dodge Durango | 6200 - 7400 lbs. | 1290 - 1460 lbs. | 4680 - 5088 lbs. |
2018 Ford Edge | 1500 - 3500 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2018 Ford Expedition | 2000 - 9300 lbs. | 1757 - 1758 lbs. | 5443 - 5692 lbs. |
2018 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2018 GMC Acadia | 1000 - 4000 lbs. | - | 3879 - 4144 lbs. |
2018 GMC Yukon | 8100 - 8500 lbs. | 1530 - 1690 lbs. | 5379 - 5743 lbs. |
2018 GMC Yukon XL SUV | 7900 - 8300 lbs. | 1510 - 1660 lbs. | 5610 - 5965 lbs. |
2018 Hyundai Santa Fe | 5000 lbs. | 1444 - 1486 lbs. | 4017 - 4198 lbs. |
2018 Jeep Grand Cherokee | 3500 - 7400 lbs. | 1090 - 1370 lbs. | 4513 - 4984 lbs. |
2018 Jeep Wrangler | 2000 - 3500 lbs. | 892 - 1361 lbs. | 3970 - 4439 lbs. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 2000 - 3500 lbs. | 880 - 1123 lbs. | 4075 - 4921 lbs. |
2018 Kia Sorento | 2000 - 5000 lbs. | 1237 - 1521 lbs. | 3704 - 4101 lbs. |
2018 Mazda CX-9 | 3500 lbs. | 1455 - 1495 lbs. | 4166 - 4361 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander plug-in hybrid SUV | 1500 lbs. | 1050 lbs. | 4178 lbs. |
2018 Nissan Armada | 8500 lbs. | 1537 - 1724 lbs. | 5576 - 5963 lbs. |
2018 Nissan Murano | 1500 lbs. | 1185 - 1367 lbs. | 3768 - 4064 lbs. |
2018 Nissan Pathfinder | 6000 lbs. | 1552 lbs. | 4293 - 4662 lbs. |
2018 Toyota 4Runner | 5000 lbs. | 1495 - 1700 lbs. | 4400 - 4805 lbs. |
2018 Toyota Highlander hybrid SUV | 3500 lbs. | 1409 - 1602 lbs. | 4398 - 4861 lbs. |
2018 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
2018 Toyota Sequoia | 7000 - 7400 lbs. | 1300 - 1370 lbs. | 5730 - 6000 lbs. |
More from 2018 Buick Enclave
2018 Buick Enclave Exclusive Interior and Exterior Pictures | View latest Pictures
2017 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
2017 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2017 Volkswagen Touareg | 7716 lbs. | 1239 lbs. | 4696 lbs. |
2017 Volvo XC60 | 3500 - 5000 lbs. | 1292 lbs. | 3959 - 4175 lbs. |
2017 Honda Pilot | 3500 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2017 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4001 - 4471 lbs. |
2017 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
2017 Buick Envision | 1000 - 1500 lbs. | - | 3755 - 4083 lbs. |
2017 Cadillac XT5 | 3500 lbs. | - | 3985 - 4356 lbs. |
2017 Chevrolet Tahoe | 8400 - 8600 lbs. | 1640 - 1720 lbs. | 5356 - 5631 lbs. |
2017 Chevrolet Traverse | 5200 lbs. | 1503 - 1698 lbs. | 4713 - 4956 lbs. |
2017 Dodge Durango | 6200 - 7400 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2017 Ford Edge | 1500 - 9200 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2017 Ford Expedition | 9200 lbs. | 1620 - 1640 lbs. | 5562 - 5789 lbs. |
2017 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2017 GMC Acadia | 1000 - 5200 lbs. | 1609 - 1755 lbs. | 3956 - 4850 lbs. |
2017 GMC Yukon | 8100 - 8500 lbs. | 1530 - 1690 lbs. | 5379 - 5743 lbs. |
2017 Hyundai Santa Fe | 5000 lbs. | 1138 lbs. | 3997 - 4198 lbs. |
2017 Jeep Grand Cherokee | 2000 - 6200 lbs. | 1090 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2017 Jeep Wrangler | 2000 - 3500 lbs. | 880 - 1000 lbs. | 3760 - 4315 lbs. |
2017 Kia Sorento | 2000 - 5000 lbs. | 1237 - 1521 lbs. | 3704 - 4101 lbs. |
2017 Mazda CX-9 | 3500 lbs. | 1489 - 1517 lbs. | 4144 - 4327 lbs. |
2017 Nissan Armada | 8500 lbs. | 1537 - 1724 lbs. | 5576 - 5963 lbs. |
2017 Nissan Murano | 1500 lbs. | 1223 - 1360 lbs. | 3769 - 4017 lbs. |
2017 Nissan Pathfinder | 6000 lbs. | 1552 lbs. | 4292 - 4660 lbs. |
2017 Toyota 4Runner | 5000 lbs. | 1495 - 1700 lbs. | 4400 - 4805 lbs. |
2017 Toyota 4Runner TRD SUV | 5000 lbs. | 1550 lbs. | 4750 lbs. |
2017 Toyota Highlander hybrid SUV | 3500 lbs. | 1230 - 1340 lbs. | 4825 - 4965 lbs. |
2017 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4655 lbs. |
2017 Toyota Sequoia | 7000 - 7400 lbs. | 1300 - 1370 lbs. | 5730 - 6000 lbs. |
2016 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
2016 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2016 Volvo XC90 | 4000 - 5000 lbs. | - | 4293 - 4627 lbs. |
2016 Honda Pilot | 3500 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2016 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 3960 - 4268 lbs. |
2016 BMW X4 | 3500 lbs. | 910 lbs. | 4130 - 4260 lbs. |
2016 BMW X5 | 5952 lbs. | 1110 lbs. | 4680 - 5150 lbs. |
2016 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
2016 Chevrolet Traverse | 5200 lbs. | 1618 - 1764 lbs. | 4713 - 4956 lbs. |
2016 Dodge Durango | 6200 - 7400 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2016 Ford Edge | 1500 - 2000 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2016 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2016 GMC Acadia | 5200 lbs. | 1609 - 1755 lbs. | 4656 - 4850 lbs. |
2016 Infiniti QX60 | 5000 lbs. | 1470 - 1606 lbs. | 4379 - 4515 lbs. |
2016 Jeep Grand Cherokee | 6200 - 7400 lbs. | 1050 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2016 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1401 - 1470 lbs. | 5130 - 5199 lbs. |
2016 Lexus RX 350 | 3500 lbs. | 1444 - 1477 lbs. | 4222 - 4387 lbs. |
2016 Mazda CX-9 | 3500 lbs. | 1433 lbs. | 4054 - 4301 lbs. |
2016 Mercedes-Benz GLE-Class | 6600 - 7200 lbs. | 1532 - 1631 lbs. | 4652 - 4751 lbs. |
2016 Nissan Pathfinder | 5000 lbs. | 1552 lbs. | 4168 - 4486 lbs. |
2016 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1385 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
2015 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
2015 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2015 Honda Pilot | 2000 - 4500 lbs. | 1633 lbs. | 4295 - 4608 lbs. |
2015 Acura MDX | 3500 lbs. | 1150 lbs. | 4025 - 4332 lbs. |
2015 Audi Q7 | 5500 - 6600 lbs. | 1279 lbs. | 5192 - 5412 lbs. |
2015 BMW X4 | 3500 lbs. | 910 lbs. | 4130 - 4260 lbs. |
2015 BMW X5 | 5952 lbs. | 1110 lbs. | 4680 - 5150 lbs. |
2015 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
2015 Chevrolet Traverse | 2000 lbs. | 1618 - 1764 lbs. | 4647 - 4841 lbs. |
2015 Dodge Durango | 5000 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2015 Ford Edge | 1500 - 2000 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2015 Ford Explorer | 2000 - 5000 lbs. | - | 4432 - 4882 lbs. |
2015 GMC Acadia | 2000 lbs. | 1609 - 1755 lbs. | 4656 - 4850 lbs. |
2015 Infiniti QX60 | 3500 lbs. | - | 4323 - 4462 lbs. |
2015 Jeep Grand Cherokee | 3500 - 7400 lbs. | 1050 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2015 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1260 - 1295 lbs. | 5128 - 5179 lbs. |
2015 Lexus RX 350 | 1500 - 3500 lbs. | 1307 - 1382 lbs. | 4178 - 4510 lbs. |
2015 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1438 - 1508 lbs. | 4323 - 4559 lbs. |
2015 Nissan Pathfinder | 5000 lbs. | 1344 - 1726 lbs. | 4168 - 4486 lbs. |
2015 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1385 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
2014 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
2014 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2014 Toyota FJ Cruiser | 4700 lbs. | 1227 - 1251 lbs. | 4079 - 4343 lbs. |
2014 Volvo XC90 | 3970 - 4960 lbs. | 1413 lbs. | 4665 - 4753 lbs. |
2014 Honda Pilot | 2000 - 4500 lbs. | 1633 lbs. | 4299 - 4608 lbs. |
2014 Acura MDX | 3500 lbs. | 1307 lbs. | 4025 - 4332 lbs. |
2014 Audi Q7 | 5500 - 6600 lbs. | 1279 lbs. | 5192 - 5412 lbs. |
2014 BMW X5 | 5952 lbs. | 1110 lbs. | 4680 - 5150 lbs. |
2014 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
2014 Cadillac SRX | 2500 lbs. | 1243 lbs. | 4277 - 4442 lbs. |
2014 Chevrolet Equinox | 1500 lbs. | 1183 lbs. | 3758 - 3993 lbs. |
2014 Chevrolet Traverse | 2000 lbs. | 1618 - 1764 lbs. | 4647 - 4841 lbs. |
2014 Dodge Durango | 5000 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2014 Ford Edge | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4056 - 4458 lbs. |
2014 Ford Explorer | 2000 - 5000 lbs. | - | 4534 - 4697 lbs. |
2014 GMC Acadia | 2000 lbs. | 1609 - 1755 lbs. | 4656 - 4850 lbs. |
2014 Hyundai Santa Fe | 5000 lbs. | 1296 - 1367 lbs. | 3904 - 4085 lbs. |
2014 Infiniti QX60 | 3500 lbs. | - | 4280 - 4419 lbs. |
2014 Infiniti QX70 | 2000 - 3500 lbs. | - | 4209 - 4562 lbs. |
2014 Jeep Grand Cherokee | 6200 - 7716 lbs. | 1050 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2014 Land Rover LR4 | 7716 lbs. | 1325 lbs. | 5655 lbs. |
2014 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1260 - 1295 lbs. | 5128 - 5179 lbs. |
2014 Lexus RX 350 | 1500 - 3500 lbs. | 1307 - 1382 lbs. | 4178 - 4343 lbs. |
2014 Lincoln MKX | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4251 - 4429 lbs. |
2014 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1438 - 1508 lbs. | 4323 - 4559 lbs. |
2014 Mercedes-Benz M-Class | 6600 - 7200 lbs. | 1522 - 1631 lbs. | 4652 - 4982 lbs. |
2014 Nissan Murano | 3500 lbs. | 1165 - 1220 lbs. | 3841 - 4155 lbs. |
2014 Nissan Pathfinder | 5000 lbs. | 1515 - 1837 lbs. | 4168 - 4486 lbs. |
2014 Porsche Cayenne | 5962 - 7716 lbs. | 1698 - 1709 lbs. | 4398 - 4795 lbs. |
2014 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1385 - 1455 lbs. | 4134 - 4509 lbs. |
2013 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1537 lbs. | 4922 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 4500 lbs. | 1687 lbs. | 4724 lbs. |
2013 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2013 Volvo XC90 | 3970 - 4960 lbs. | 1248 lbs. | 4665 - 4753 lbs. |
2013 Honda Pilot | 2000 - 4500 lbs. | 1633 lbs. | 4299 - 4608 lbs. |
2013 Acura MDX | 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4594 - 4645 lbs. |
2013 Acura ZDX | 1500 lbs. | 830 lbs. | 4419 lbs. |
2013 Audi Q7 | 5500 - 6600 lbs. | 1279 lbs. | 5291 - 5412 lbs. |
2013 BMW X5 | 6000 lbs. | 1290 lbs. | 4960 - 5379 lbs. |
2013 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
2013 Cadillac SRX | 2500 lbs. | 1243 lbs. | 4277 - 4442 lbs. |
2013 Chevrolet Equinox | 1500 lbs. | 1190 lbs. | 3758 - 3993 lbs. |
2013 Chevrolet Traverse | 2000 lbs. | 1618 - 1764 lbs. | 4647 - 4841 lbs. |
2013 Dodge Durango | 5000 - 7400 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2013 Ford Edge | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4056 - 4458 lbs. |
2013 Ford Explorer | 2000 - 5000 lbs. | - | 4534 - 4697 lbs. |
2013 GMC Acadia | 2000 lbs. | 1609 - 1755 lbs. | 4656 - 4850 lbs. |
2013 Infiniti JX35 | 3500 lbs. | 4323 - 4462 lbs. | 4280 - 4419 lbs. |
2013 Infiniti FX50 | 3500 lbs. | 1182 lbs. | 4575 lbs. |
2013 Infiniti FX37 | 2000 lbs. | 1213 lbs. | 4094 - 4299 lbs. |
2013 Jeep Grand Cherokee | 5000 lbs. | 1350 - 2030 lbs. | 4470 - 5150 lbs. |
2013 Land Rover LR4 | 7716 lbs. | 1325 lbs. | 5617 - 5623 lbs. |
2013 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1260 - 1295 lbs. | 5128 - 5179 lbs. |
2013 Lexus RX 350 | 1500 lbs. | 1307 - 1382 lbs. | 4340 - 4510 lbs. |
2013 Lincoln MKX | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4251 - 4429 lbs. |
2013 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1445 - 1514 lbs. | 4317 - 4552 lbs. |
2013 Mercedes-Benz M-Class | 6600 - 7200 lbs. | 1522 - 1631 lbs. | 4652 - 4982 lbs. |
2013 Nissan Murano | 3500 lbs. | 1165 - 1220 lbs. | 3841 - 4163 lbs. |
2013 Nissan Pathfinder | 5000 lbs. | 1406 - 1728 lbs. | 4149 - 4471 lbs. |
2013 Porsche Cayenne | 7716 lbs. | 1698 - 1709 lbs. | 4398 - 4553 lbs. |
2013 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1536 - 1755 lbs. | 3946 - 4464 lbs. |
2012 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
Premium Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
Leather Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
Leather Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
Convenience Group 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
2012 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2012 Toyota FJ Cruiser | 5000 lbs. | 1238 - 1285 lbs. | 4050 - 4332 lbs. |
2012 Volvo XC90 | 3970 - 4960 lbs. | 1248 lbs. | 4667 - 4753 lbs. |
2012 Honda Pilot | 2000 - 4500 lbs. | 1340 lbs. | 4295 - 4608 lbs. |
2012 Acura MDX | 5000 lbs. | 1150 - 1307 lbs. | 4594 - 4669 lbs. |
2012 Acura ZDX | 1500 lbs. | 830 lbs. | 4410 - 4462 lbs. |
2012 Audi Q7 | 5500 lbs. | 1279 lbs. | 5192 - 5567 lbs. |
2012 BMW X5 | 6000 lbs. | 1290 lbs. | 4960 - 5379 lbs. |
2012 Buick Enclave | 2000 lbs. | 1479 - 1631 lbs. | 4780 - 4980 lbs. |
2012 Cadillac SRX | 2500 lbs. | 1243 lbs. | 4277 - 4442 lbs. |
2012 Chevrolet Equinox | 1500 lbs. | 1190 lbs. | 3758 - 3993 lbs. |
2012 Chevrolet Traverse | 2000 lbs. | 1600 - 1753 lbs. | 4658 - 4859 lbs. |
2012 Dodge Durango | 5000 - 6200 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2012 Ford Edge | 2000 - 3500 lbs. | 909 lbs. | 4056 - 4458 lbs. |
2012 Ford Explorer | 2000 lbs. | - | 4557 - 4731 lbs. |
2012 GMC Acadia | 2000 - 5200 lbs. | 1523 - 1689 lbs. | 4656 - 4857 lbs. |
2012 Infiniti FX50 | 3500 lbs. | 1182 lbs. | 4575 lbs. |
2012 Infiniti FX35 | 2000 lbs. | 1213 lbs. | 4094 - 4299 lbs. |
2012 Jeep Grand Cherokee | 5000 lbs. | 1350 - 2030 lbs. | 4470 - 5150 lbs. |
2012 Kia Sorento | 1650 - 3500 lbs. | 1525 lbs. | 3763 - 4131 lbs. |
2012 Land Rover LR4 | 7716 lbs. | 1325 lbs. | 5617 - 5833 lbs. |
2012 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1260 - 1295 lbs. | 5305 - 5340 lbs. |
2012 Lexus RX 350 | 2000 lbs. | 1301 - 1379 lbs. | 4178 - 4343 lbs. |
2012 Lincoln MKX | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4251 - 4429 lbs. |
2012 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1451 - 1503 lbs. | 4328 - 4546 lbs. |
2012 Mercedes-Benz M-Class | 7200 lbs. | 1522 - 1532 lbs. | 4751 - 4982 lbs. |
2012 Nissan Murano | 3500 lbs. | 1165 - 1220 lbs. | 3841 - 4163 lbs. |
2012 Nissan Pathfinder | 6000 - 7000 lbs. | 1047 - 1276 lbs. | 4427 - 5034 lbs. |
2012 Porsche Cayenne | 7716 lbs. | 1698 - 1709 lbs. | 4398 - 4553 lbs. |
2012 Toyota Highlander | 1500 - 2000 lbs. | 1536 - 1755 lbs. | 3946 - 4464 lbs. |
2011 Buick Enclave Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
CXL2 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
CXL2 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
CXL1 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
CXL1 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
CX 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1479 lbs. | 4980 lbs. |
CX 4dr SUV (3.6L 6cyl 6A) | 2000 lbs. | 1631 lbs. | 4780 lbs. |
2011 Buick Enclave vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2011 Volvo XC90 | 3970 - 4960 lbs. | 1210 lbs. | 4751 - 4836 lbs. |
2011 Honda Pilot | 3500 - 4500 lbs. | 1322 lbs. | 4310 - 4608 lbs. |
2011 Acura MDX | 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4550 - 4627 lbs. |
2011 Acura ZDX | 1500 lbs. | 830 lbs. | 4410 - 4452 lbs. |
2011 Audi Q7 | 5500 lbs. | 1279 lbs. | 5192 - 5412 lbs. |
2011 BMW X5 | 6000 lbs. | 1290 lbs. | 4960 - 5379 lbs. |
2011 Buick Enclave | 2000 lbs. | 1479 - 1631 lbs. | 4780 - 4980 lbs. |
2011 Cadillac SRX | 2500 lbs. | 1243 lbs. | 4224 - 4387 lbs. |
2011 Chevrolet Equinox | 1500 lbs. | 1190 lbs. | 3761 - 3975 lbs. |
2011 Chevrolet Traverse | 2000 lbs. | 1444 - 1689 lbs. | 4790 - 5066 lbs. |
2011 Dodge Durango | 5000 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2011 Ford Edge | 2000 - 3500 lbs. | 909 lbs. | 4082 - 4473 lbs. |
2011 Ford Explorer | 2000 lbs. | - | 4557 - 4732 lbs. |
2011 GMC Acadia | 2000 - 5200 lbs. | 1523 - 1689 lbs. | 4656 - 4857 lbs. |
2011 Infiniti FX50 | 3500 lbs. | 1182 lbs. | 4575 lbs. |
2011 Infiniti FX35 | 2000 lbs. | 1213 lbs. | 4094 - 4299 lbs. |
2011 Jeep Grand Cherokee | 5000 lbs. | 1650 - 2030 lbs. | 4470 - 4850 lbs. |
2011 Land Rover LR4 | 7716 lbs. | 1325 lbs. | 5703 - 5833 lbs. |
2011 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1525 lbs. | 5305 - 5340 lbs. |
2011 Lexus RX 350 | 2000 lbs. | 1301 - 1379 lbs. | 4178 - 4343 lbs. |
2011 Lincoln MKX | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4251 - 4429 lbs. |
2011 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1451 - 1501 lbs. | 4330 - 4546 lbs. |
2011 Mercedes-Benz M-Class | 4600 - 7200 lbs. | 1620 - 1635 lbs. | 4632 - 4795 lbs. |
2011 Nissan Murano | 3500 lbs. | 1072 - 1262 lbs. | 3877 - 4209 lbs. |
