2018 Buick Encore MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 342.0/486.0 mi. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 mi. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 mi. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 mi. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 mi. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 mi. |
Used 2018 Buick Encore For Sale
View MoreThe total fuel tank capacity of the car is 14 gallons which provides a total travel range of 336.0/420.0 - 350.0/462.0 miles. The overall range of the 2018 Buick Encore is also less in comparison to some of its rivals due to lower efficiency but you won't have to visit the filling stations every now and then.
2018 Buick Encore vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2018 Buick Encore | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2018 Hyundai Tucson | 21 - 25 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 27 mpg | 16.4 gal. | 344.40 / 410.00 - 410.00 / 492.00 mi. |
2018 Jeep Compass | 22 - 23 mpg | 30 - 32 mpg | 25 - 26 mpg | 13.5 gal. | 297.00 / 405.00 - 310.50 / 432.00 mi. |
2018 Jeep Wrangler | 17 - 18 mpg | 23 - 25 mpg | 19 - 20 mpg | 18.5 - 21.5 gal. | 297.50 / 437.50 - 365.50 / 494.50 mi. |
2018 Kia Niro hybrid SUV | 46 - 52 mpg | 40 - 49 mpg | 43 - 50 mpg | 11.9 gal. | 547.40 / 476.00 - 618.80 / 583.10 mi. |
2018 Toyota C-HR | 27 mpg | 31 mpg | 29 mpg | 13.2 gal. | 356.40 / 409.20 mi. |
2018 Toyota RAV4 | 22 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.9 gal. | 349.80 / 445.20 - 365.70 / 477.00 mi. |
2018 Honda Pilot | 18 - 20 mpg | 26 - 27 mpg | 21 - 23 mpg | 19.5 gal. | 351.0/507.0 - 390.0/526.5 mi. |
2018 Chevrolet Equinox | 22 - 26 mpg | 28 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 14.9 - 15.6 gal. | 327.8/432.1 - 416.0/572.0 mi. |
2018 Dodge Durango | 18 - 19 mpg | 25 - 26 mpg | 21 mpg | 24.6 gal. | 442.8/615.0 - 467.4/639.6 mi. |
2018 Fiat 500X | 21 - 25 mpg | 29 - 33 mpg | 24 - 28 mpg | 12.7 gal. | 266.7/368.3 - 279.40 / 381.00 mi. |
2018 Kia Sorento | 17 - 21 mpg | 23 - 28 mpg | 19 - 24 mpg | 18.8 gal. | 319.60 / 432.40 - 394.80 / 526.40 mi. |
2018 Mazda CX-3 | 27 - 29 mpg | 32 - 34 mpg | 29 - 31 mpg | 11.9 - 12.7 gal. | 321.30 / 380.80 - 368.30 / 431.80 mi. |
2018 Mitsubishi Eclipse Cross | 25 - 26 mpg | 26 - 29 mpg | 25 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | 395.00 / 410.80 - 431.60 / 481.40 mi. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 23 mpg | 28 - 30 mpg | 25 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | - |
2018 Nissan Pathfinder | 19 - 20 mpg | 26 - 27 mpg | 21 - 23 mpg | 19.5 gal. | 370.50 / 507.00 - 390.00 / 526.50 mi. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | 24 - 25 mpg | 30 - 32 mpg | 27 - 28 mpg | 14.5 gal. | 348.00 / 435.00 - 362.50 / 464.00 mi. |
2018 Subaru Forester | 22 - 26 mpg | 27 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 15.9 gal. | 349.80 / 445.20 - 413.40 / 508.80 mi. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 34 mpg | 30 mpg | 32 mpg | 14.8 gal. | - |
2018 Honda CR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 30 mpg | 14 gal. | 350.0/434.0 - 407.0/573.5 mi. |
2018 Ford Escape | 20 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.7 gal. | 345.4/439.6 - 361.1/471.0 mi. |
2018 GMC Acadia | 17 - 21 mpg | 25 - 26 mpg | 20 - 23 mpg | 19 - 22 gal. | 342.0/475.0 - 462.0/550.0 mi. |
2018 Hyundai Kona | 25 - 28 mpg | 29 - 33 mpg | 27 - 30 mpg | 13.2 gal. | 330.00 / 396.00 - 369.60 / 422.40 mi. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 19 - 21 mpg | 24 - 28 mpg | 21 - 24 mpg | 17.4 gal. | 330.60 / 417.60 - 365.40 / 469.80 mi. |
2018 Jeep Cherokee | 19 - 21 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 25 mpg | 15.8 gal. | 300.20 / 395.00 - 331.80 / 474.00 mi. |
2018 Jeep Grand Cherokee | 18 - 19 mpg | 25 - 26 mpg | 21 mpg | 24.6 gal. | 442.80 / 615.00 - 467.40 / 639.60 mi. |
2018 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 24 - 26 mpg | 12.7 gal. | - |
2018 Mitsubishi Outlander | 20 - 25 mpg | 27 - 30 mpg | 23 - 27 mpg | 16.6 gal. | 332.00 / 448.20 - 415.00 / 498.00 mi. |
2018 Nissan Rogue | 25 - 26 mpg | 32 - 33 mpg | 27 - 29 mpg | 14.5 gal. | 362.50 / 464.00 - 377.00 / 478.50 mi. |
2018 Toyota Highlander | 19 - 21 mpg | 24 - 27 mpg | 22 - 23 mpg | 19.2 gal. | 364.80 / 499.20 - 403.20 / 518.40 mi. |
2018 Volkswagen Tiguan | 21 - 22 mpg | 27 mpg | 23 - 24 mpg | 15.3 - 15.9 gal. | 333.90 / 429.30 - 336.60 / 413.10 mi. |
2018 Honda HR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 28 - 31 mpg | 13.2 gal. | 330.0/435.6 - 369.6/448.8 mi. |
2018 Buick Envision | 20 - 22 mpg | 26 - 29 mpg | 22 - 25 mpg | 17.3 gal. | 346.0/449.8 - 380.6/501.7 mi. |
2018 Chevrolet Traverse | 16 - 26 mpg | 25 - 27 mpg | 20 - 22 mpg | 19.4 - 21.7 gal. | 349.20 / 523.80 - 368.90 / 542.50 mi. |
2018 Chevrolet Trax | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.0/420.0 - 357.0/504.0 mi. |
2018 Dodge Journey | 16 - 19 mpg | 24 - 25 mpg | 19 - 21 mpg | 20.5 - 21.1 gal. | 259.0/425.5 - 389.5/512.5 mi. |
2018 GMC Terrain | 21 - 26 mpg | 26 - 30 mpg | 23 - 28 mpg | 14.9 - 15.6 gal. | 327.6/405.6 - 387.4/447.0 mi. |
2018 Hyundai Santa Fe | 17 - 18 mpg | 22 - 25 mpg | 19 - 21 mpg | 18.8 gal. | 319.60 / 413.60 - 338.40 / 470.00 mi. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 16 - 17 mpg | 20 - 21 mpg | 18 mpg | 17.5 - 22.5 gal. | - |
2018 Kia Niro plug-in hybrid SUV | 48 mpg | 44 mpg | 46 mpg | 11.3 gal. | - |
2018 Kia Sportage | 20 - 23 mpg | 23 - 30 mpg | 21 - 26 mpg | 16.4 gal. | 328.00 / 377.20 - 377.20 / 492.00 mi. |
2018 Mazda CX-5 | 24 - 25 mpg | 30 - 31 mpg | 26 - 28 mpg | 14.8 - 15.3 gal. | 367.20 / 459.00 - 370.00 / 458.80 mi. |
2018 Nissan Murano | 21 mpg | 28 mpg | 24 mpg | 19 gal. | 399.00 / 532.00 mi. |
2018 Subaru Crosstrek | 23 - 27 mpg | 29 - 33 mpg | 25 - 29 mpg | 16.6 gal. | 381.80 / 481.40 - 448.20 / 547.80 mi. |
2018 Subaru Outback | 20 - 25 mpg | 27 - 32 mpg | 22 - 28 mpg | 18.5 gal. | 370.00 / 499.50 - 462.50 / 592.00 mi. |
2018 Volkswagen Atlas | 17 - 22 mpg | 23 - 26 mpg | 19 - 24 mpg | 18.6 gal. | 316.20 / 427.80 - 409.20 / 483.60 mi. |
2018 Ford EcoSport | 23 - 27 mpg | 29 mpg | 25 - 28 mpg | 13.6 gal. | 312.8/394.4 - 386.0/501.8 mi. |
2018 Ford Edge | 17 - 21 mpg | 24 - 29 mpg | 20 - 24 mpg | 18 gal. | 326.4/460.8 - 384.0/518.4 mi. |
2018 Ford Explorer | 16 - 19 mpg | 22 - 27 mpg | 18 - 22 mpg | 18.6 gal. | 297.6/409.2 - 397.5/524.7 mi. |
More from 2018 Buick Encore
2018 Buick Encore Exclusive Interior and Exterior Pictures | View latest Pictures
2017 Buick Encore MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.00 / 462.00 mi. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.00 / 462.00 mi. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 mi. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.00 / 462.00 mi. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 mi. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.00 / 462.00 mi. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 mi. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.00 / 462.00 mi. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 mi. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. | 350.00 / 462.00 mi. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 24 mpg | 30 mpg | 27 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 mi. |
2017 Buick Encore vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2017 GMC Terrain | 20 - 21 mpg | 28 - 31 mpg | 23 - 25 mpg | 18.8 gal. | 376.00 / 526.40 - 394.80 / 582.80 mi. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 19 - 21 mpg | 24 - 28 mpg | 21 - 24 mpg | 17.4 gal. | 330.60 / 417.60 - 365.40 / 469.80 mi. |
2017 Kia Sportage | 20 - 23 mpg | 23 - 29 mpg | 21 - 25 mpg | 16.4 gal. | 328.00 / 377.20 - 377.20 / 492.00 mi. |
2017 Mazda CX-5 | 23 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 26 - 27 mpg | 14.8 - 15.3 gal. | 351.90 / 443.70 - 355.20 / 458.80 mi. |
2017 Mitsubishi Outlander | 20 - 25 mpg | 27 - 30 mpg | 23 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | 332.00 / 448.20 - 415.00 / 498.00 mi. |
2017 Nissan Murano | 21 mpg | 28 mpg | 24 mpg | 19 gal. | 399.00 / 532.00 mi. |
2017 Nissan Rogue | 25 - 26 mpg | 32 - 33 mpg | 27 - 29 mpg | 14.5 gal. | 362.50 / 464.00 - 377.00 / 478.50 mi. |
2017 Subaru Crosstrek | 23 - 26 mpg | 30 - 33 mpg | 26 - 29 mpg | 15.9 gal. | 365.70 / 477.00 - 413.40 / 524.70 mi. |
2017 Subaru Outback | 20 - 25 mpg | 27 - 32 mpg | 22 - 28 mpg | 18.5 gal. | 370.00 / 499.50 - 462.50 / 592.00 mi. |
2017 Volkswagen Tiguan | 20 mpg | 24 mpg | 21 - 22 mpg | 16.9 gal. | 338.00 / 405.60 mi. |
2017 Ford Edge | 17 - 21 mpg | 24 - 29 mpg | 20 - 24 mpg | 18 gal. | 306.00 / 432.00 - 378.00 / 522.00 mi. |
2017 Ford Explorer | 16 - 19 mpg | 22 - 27 mpg | 18 - 22 mpg | 18.6 gal. | 297.60 / 409.20 - 353.40 / 502.20 mi. |
2017 Hyundai Santa Fe | 17 - 18 mpg | 22 - 25 mpg | 19 - 21 mpg | 18.8 gal. | 319.60 / 413.60 - 338.40 / 470.00 mi. |
2017 Hyundai Tucson | 21 - 26 mpg | 26 - 32 mpg | 23 - 28 mpg | 16.4 gal. | 344.40 / 426.40 - 426.40 / 524.80 mi. |
2017 Jeep Compass | 20 - 23 mpg | 25 - 32 mpg | 22 - 25 mpg | 13.5 - 18.5 gal. | 270.00 / 337.50 - 312.80 / 408.00 mi. |
2017 Jeep Wrangler | 16 - 17 mpg | 20 - 21 mpg | 18 mpg | 18.6 - 22.5 gal. | 316.20 / 390.60 - 360.00 / 472.50 mi. |
2017 Kia Niro hybrid SUV | 46 - 52 mpg | 40 - 49 mpg | 43 - 50 mpg | 11.9 gal. | 547.40 / 476.00 - 618.80 / 583.10 mi. |
2017 Honda Pilot | 18 - 20 mpg | 26 - 27 mpg | 21 - 23 mpg | 19.5 gal. | 351.00 / 507.00 - 390.00 / 526.50 mi. |
2017 Buick Encore | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 - 350.00 / 462.00 mi. |
2017 Chevrolet Equinox | 20 - 22 mpg | 28 - 32 mpg | 23 - 26 mpg | 18.8 gal. | 376.00 / 526.40 - 394.80 / 582.80 mi. |
2017 Dodge Durango | 18 - 19 mpg | 25 - 26 mpg | 21 mpg | 24.6 gal. | 442.80 / 615.00 - 467.40 / 639.60 mi. |
2017 Fiat 500X | 21 - 25 mpg | 27 - 33 mpg | 24 - 28 mpg | 12.7 - 13.2 gal. | 277.20 / 382.80 - 330.00 / 435.60 mi. |
2017 Jeep Patriot | 20 - 23 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 26 mpg | 13.5 - 13.6 gal. | 270.00 / 337.50 - 312.80 / 408.00 mi. |
2017 Kia Sorento | 17 - 21 mpg | 23 - 28 mpg | 19 - 24 mpg | 18.8 gal. | 319.60 / 432.40 - 394.80 / 526.40 mi. |
2017 Mazda CX-3 | 27 - 29 mpg | 32 - 34 mpg | 29 - 31 mpg | 11.9 - 12.7 gal. | 321.30 / 380.80 - 368.30 / 431.80 mi. |
2017 Mazda CX-9 | 20 - 22 mpg | 26 - 28 mpg | 23 - 24 mpg | 19 - 19.5 gal. | 390.00 / 507.00 - 418.00 / 532.00 mi. |
2017 Nissan Pathfinder | 19 - 20 mpg | 26 - 27 mpg | 21 - 23 mpg | 19.5 gal. | 370.50 / 507.00 - 390.00 / 526.50 mi. |
2017 Subaru Forester | 22 - 26 mpg | 27 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 15.9 gal. | 349.80 / 445.20 - 413.40 / 508.80 mi. |
2017 Toyota RAV4 | 22 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.9 gal. | 349.80 / 461.10 - 365.70 / 477.00 mi. |
2017 Honda CR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 30 mpg | 14 gal. | 350.00 / 434.00 - 392.00 / 476.00 mi. |
2017 Ford Escape | 21 - 23 mpg | 28 - 30 mpg | 24 - 26 mpg | 15.7 gal. | 329.70 / 455.30 - 361.10 / 471.00 mi. |
2017 GMC Acadia | 15 - 21 mpg | 22 - 26 mpg | 17 - 23 mpg | 19 - 22 gal. | 330.00 / 484.00 - 462.00 / 550.00 mi. |
2017 Jeep Cherokee | 19 - 21 mpg | 25 - 30 mpg | 22 - 25 mpg | 15.8 gal. | 300.20 / 395.00 - 331.80 / 474.00 mi. |
2017 Jeep Grand Cherokee | 18 - 19 mpg | 25 - 26 mpg | 21 mpg | 24.6 gal. | 442.80 / 615.00 - 467.40 / 639.60 mi. |
2017 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 24 - 26 mpg | 12.7 gal. | 266.70 / 368.30 - 304.80 / 393.70 mi. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 22 - 24 mpg | 27 - 30 mpg | 24 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | - |
2017 Nissan Rogue Sport SUV | 24 - 25 mpg | 30 - 32 mpg | 27 - 28 mpg | 14.5 gal. | 348.00 / 435.00 - 362.50 / 464.00 mi. |
2017 Toyota Highlander | 20 - 21 mpg | 24 - 27 mpg | 22 - 23 mpg | 19.2 gal. | - |
2017 Toyota RAV4 hybrid SUV | 34 mpg | 30 mpg | 32 mpg | 14.8 gal. | - |
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 20 mpg | 24 mpg | 21 - 22 mpg | 16.9 gal. | 338.00 / 405.60 mi. |
2017 Honda HR-V | 25 - 28 mpg | 31 - 34 mpg | 28 - 31 mpg | 13.2 gal. | - |
2017 Buick Envision | 20 - 22 mpg | 26 - 29 mpg | 22 - 25 mpg | 17.3 gal. | 346.00 / 449.80 - 380.60 / 501.70 mi. |
2017 Chevrolet Traverse | 15 mpg | 22 mpg | 17 - 18 mpg | 22 gal. | 330.00 / 484.00 mi. |
2017 Chevrolet Trax | 24 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 27 - 28 mpg | 14 gal. | 336.00 / 420.00 - 350.00 / 462.00 mi. |
2017 Dodge Journey | 16 - 19 mpg | 24 - 25 mpg | 19 - 21 mpg | 20.5 - 21.1 gal. | 337.60 / 506.40 - 389.50 / 512.50 mi. |
2016 Buick Encore MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity |
---|---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 26 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 28 mpg | 32 mpg | 29 mpg | 14 gal. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 34 mpg | 30 mpg | 14 gal. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 28 mpg | 14 gal. |
2016 Buick Encore vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2016 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 24 - 27 mpg | 12.7 gal. | 266.70 / 368.30 - 304.80 / 393.70 mi. |
2016 Honda HR-V | 25 - 28 mpg | 32 - 35 mpg | 28 - 31 mpg | 13.2 gal. | 330.00 / 448.80 - 369.60 / 462.00 mi. |
2016 Chevrolet Trax | 24 - 26 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 29 mpg | 14 gal. | 336.00 / 434.00 - 364.00 / 476.00 mi. |
2016 GMC Terrain | 20 - 22 mpg | 29 - 32 mpg | 23 - 26 mpg | 18.8 gal. | 376.00 / 545.20 - 413.60 / 601.60 mi. |
2016 Kia Sportage | 19 - 21 mpg | 25 - 28 mpg | 21 - 24 mpg | 15.3 gal. | 290.70 / 382.50 - 321.30 / 428.40 mi. |
2016 Mazda CX-5 | 24 - 26 mpg | 30 - 35 mpg | 26 - 29 mpg | 14.8 - 15.3 gal. | 367.20 / 459.00 - 384.80 / 518.00 mi. |
2016 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 22 - 25 mpg | 27 - 31 mpg | 24 - 27 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | - |
2016 Nissan Rogue | 25 - 26 mpg | 32 - 33 mpg | 28 mpg | 14.5 gal. | 362.50 / 464.00 - 377.00 / 478.50 mi. |
2016 Hyundai Tucson | 21 - 26 mpg | 26 - 33 mpg | 23 - 29 mpg | 16.4 gal. | 344.40 / 426.40 - 426.40 / 541.20 mi. |
2016 Buick Encore | 23 - 28 mpg | 30 - 34 mpg | 26 - 30 mpg | 14 gal. | - |
2016 Ford Escape | 22 - 23 mpg | 29 - 32 mpg | 25 - 26 mpg | 15.5 gal. | 332.20 / 437.90 - 347.30 / 483.20 mi. |
2015 Buick Encore MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
2015 Buick Encore vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2015 Ford Escape | 22 - 23 mpg | 29 - 32 mpg | 25 - 27 mpg | 15.1 gal. | 332.20 / 437.90 - 347.30 / 483.20 mi. |
2015 Jeep Renegade | 21 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 25 - 27 mpg | 12.7 gal. | 266.70 / 368.30 - 304.80 / 393.70 mi. |
2015 Chevrolet Trax | 24 - 26 mpg | 31 - 34 mpg | 27 - 30 mpg | 14 gal. | 336.00 / 434.00 - 364.00 / 476.00 mi. |
2015 Kia Sportage | 19 - 21 mpg | 25 - 28 mpg | 22 - 24 mpg | 15.3 gal. | 290.70 / 382.50 - 321.30 / 428.40 mi. |
2015 Mazda CX-5 | 24 - 26 mpg | 30 - 35 mpg | 27 - 30 mpg | 14.8 - 15.3 gal. | - |
2015 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 23 - 25 mpg | 26 - 32 mpg | 24 - 28 mpg | 15.8 - 16.6 gal. | 363.40 / 410.80 - 415.00 / 531.20 mi. |
2015 Nissan Rogue | 25 - 26 mpg | 32 - 33 mpg | 28 - 29 mpg | 14.5 gal. | 362.50 / 464.00 - 377.00 / 478.50 mi. |
2015 GMC Terrain | 20 - 22 mpg | 29 - 32 mpg | 24 - 27 mpg | 18 gal. | 360.0/522.0 - 396.0/576.0 mi. |
2015 Hyundai Tucson | 20 - 23 mpg | 25 - 29 mpg | 22 - 26 mpg | 15.3 gal. | 306.00 / 382.50 - 351.90 / 443.70 mi. |
2015 Buick Encore | 23 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 26 - 29 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2014 Buick Encore MPG and Range
Trim Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 23 mpg | 30 mpg | 26 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 mi. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 25 mpg | 33 mpg | 29 mpg | 14 gal. | 350.0/462.0 mi. |
2014 Buick Encore vs. Competitor's MPG and Range
Car Name | MPG City | MPG Highway | MPG Combined | Fuel Tank Capacity | Range in Miles |
---|---|---|---|---|---|
2014 Hyundai Tucson | 20 - 23 mpg | 25 - 29 mpg | 22 - 26 mpg | 15.3 gal. | 306.00 / 382.50 - 351.90 / 443.70 mi. |
2014 Toyota RAV4 | 22 - 24 mpg | 29 - 31 mpg | 25 - 27 mpg | 15.9 gal. | 349.80 / 461.10 - 381.60 / 492.90 mi. |
2014 Buick Encore | 23 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 26 - 29 mpg | 14 gal. | 322.0/420.0 - 350.0/462.0 mi. |
2014 Subaru XV Crosstrek | 23 - 25 mpg | 30 - 33 mpg | 26 - 29 mpg | 15.9 gal. | 365.70 / 477.00 - 397.50 / 524.70 mi. |
2014 Volkswagen Tiguan | 18 - 21 mpg | 26 mpg | 22 - 23 mpg | 16.8 gal. | 302.40 / 436.80 - 352.80 / 436.80 mi. |
2014 Ford Edge | 17 - 19 mpg | 23 - 27 mpg | 20 - 23 mpg | 18.3 - 19.2 gal. | 326.40 / 441.60 - 347.70 / 494.10 mi. |
