2018 Buick Encore Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 1500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 1500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 1500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Used 2018 Buick Encore For Sale
View More2018 Buick Encore vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2018 Buick Encore | 1500 - 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
2018 Toyota C-HR | 6000 - 6200 lbs. | 835 lbs. | 3300 lbs. |
2018 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
2018 Toyota RAV4 hybrid SUV | 1750 - 4000 lbs. | 1010 - 1035 lbs. | 3605 - 3950 lbs. |
2018 Toyota RAV4 | 1500 - 7600 lbs. | 900 lbs. | 3345 - 3630 lbs. |
2018 Volkswagen Atlas | 2000 - 5000 lbs. | 1213 lbs. | 4336 - 4502 lbs. |
2018 Volkswagen Tiguan | 1500 lbs. | 970 - 1213 lbs. | 3777 - 3858 lbs. |
2018 Honda CR-V | 1500 lbs. | - | 3307 - 3512 lbs. |
2018 Honda HR-V | 1500 - 5000 lbs. | 850 lbs. | 2888 - 3109 lbs. |
2018 Honda Pilot | 3500 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2018 Buick Envision | 1500 lbs. | - | 3755 - 4083 lbs. |
2018 Chevrolet Equinox | 1500 - 3500 lbs. | 1114 - 1240 lbs. | 3274 - 3665 lbs. |
2018 Chevrolet Traverse | 1500 - 5000 lbs. | - | 4362 - 4713 lbs. |
2018 Chevrolet Trax | 3208 lbs. | - | 3124 - 3344 lbs. |
2018 Dodge Durango | 6200 - 7400 lbs. | 1290 - 1460 lbs. | 4680 - 5088 lbs. |
2018 Dodge Journey | 1000 - 2500 lbs. | - | 3818 - 4238 lbs. |
2018 Fiat 500X | 1000 lbs. | - | 2967 - 3305 lbs. |
2018 Ford EcoSport | 1400 - 2000 lbs. | 1570 lbs. | 3060 - 3327 lbs. |
2018 Ford Edge | 1500 - 3500 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2018 Ford Escape | 1500 - 3500 lbs. | - | 3526 - 3678 lbs. |
2018 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2018 GMC Acadia | 1000 - 4000 lbs. | - | 3879 - 4144 lbs. |
2018 GMC Terrain | 1500 - 3500 lbs. | 1146 lbs. | 3449 - 3801 lbs. |
2018 Hyundai Kona | 1500 - 3500 lbs. | 999 - 1104 lbs. | 2890 - 3256 lbs. |
2018 Hyundai Santa Fe | 5000 lbs. | 1444 - 1486 lbs. | 4017 - 4198 lbs. |
2018 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 2000 - 3500 lbs. | 1052 - 1265 lbs. | 3624 - 4107 lbs. |
2018 Hyundai Tucson | 1500 - 8500 lbs. | 1138 - 1286 lbs. | 3300 - 3627 lbs. |
2018 Jeep Cherokee | 2000 - 7200 lbs. | 1000 lbs. | 3655 - 4046 lbs. |
2018 Jeep Compass | 2000 lbs. | - | 3184 - 3633 lbs. |
2018 Jeep Grand Cherokee | 3500 - 7400 lbs. | 1090 - 1370 lbs. | 4513 - 4984 lbs. |
2018 Jeep Renegade | 1000 - 9300 lbs. | - | 3056 - 3532 lbs. |
2018 Jeep Wrangler | 2000 - 3500 lbs. | 892 - 1361 lbs. | 3970 - 4439 lbs. |
2018 Jeep Wrangler JK SUV | 2000 - 3500 lbs. | 880 - 1123 lbs. | 4075 - 4921 lbs. |
2018 Kia Niro hybrid SUV | 2000 - 2866 lbs. | 973 - 1028 lbs. | 3106 - 3274 lbs. |
2018 Kia Niro plug-in hybrid SUV | 1000 - 2866 lbs. | 1018 lbs. | 3391 lbs. |
2018 Kia Sorento | 2000 - 5000 lbs. | 1237 - 1521 lbs. | 3704 - 4101 lbs. |
2018 Kia Sportage | 2000 lbs. | - | 3596 - 3997 lbs. |
2018 Mazda CX-3 | 2000 - 8600 lbs. | 1031 - 1038 lbs. | 2809 - 2952 lbs. |
2018 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 976 - 981 lbs. | 3563 - 3693 lbs. |
2018 Mitsubishi Eclipse Cross | 1500 - 17290 lbs. | 1114 - 1323 lbs. | 3307 - 3516 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander | 1500 - 3500 lbs. | 1334 - 1444 lbs. | 3351 - 3626 lbs. |
2018 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 1500 - 17320 lbs. | 1058 - 1311 lbs. | 3032 - 3285 lbs. |
2018 Nissan Murano | 1500 lbs. | 1185 - 1367 lbs. | 3768 - 4064 lbs. |
2018 Nissan Pathfinder | 6000 lbs. | 1552 lbs. | 4293 - 4662 lbs. |
2018 Nissan Rogue | 1000 lbs. | 984 - 1136 lbs. | 3441 - 3627 lbs. |
2018 Nissan Rogue Sport SUV | 1102 - 11520 lbs. | 1040 - 1115 lbs. | 3232 - 3424 lbs. |
2018 Subaru Crosstrek | 1500 lbs. | - | 3113 - 3230 lbs. |
2018 Subaru Forester | 1500 lbs. | - | 3322 - 3717 lbs. |
2018 Subaru Outback | 2700 - 3000 lbs. | - | 3622 - 3902 lbs. |
More from 2018 Buick Encore
2018 Buick Encore Exclusive Interior and Exterior Pictures | View latest Pictures
2017 Buick Encore Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
1SV 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Essence 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Essence 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Preferred 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Preferred 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 1000 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Preferred II 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 1000 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Preferred II 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 1000 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 2000 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
2017 Buick Encore vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2017 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4655 lbs. |
2017 Toyota RAV4 hybrid SUV | 1750 lbs. | 900 lbs. | 3925 - 3950 lbs. |
2017 Toyota RAV4 | 1500 lbs. | 900 lbs. | 3455 - 3630 lbs. |
2017 Volkswagen Tiguan | 2200 lbs. | 1149 - 1195 lbs. | 3404 - 3646 lbs. |
2017 Volkswagen Tiguan Limited SUV | 2200 lbs. | 1149 - 1195 lbs. | 3404 - 3591 lbs. |
2017 Honda CR-V | 1500 lbs. | - | 3307 - 3512 lbs. |
2017 Honda HR-V | 1500 - 5000 lbs. | 850 lbs. | 2888 - 3109 lbs. |
2017 Honda Pilot | 3500 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
2017 Buick Encore | 1000 - 2000 lbs. | 1016 - 1018 lbs. | 3237 - 3358 lbs. |
2017 Buick Envision | 1000 - 1500 lbs. | - | 3755 - 4083 lbs. |
2017 Chevrolet Equinox | 1000 - 3500 lbs. | 1063 - 1196 lbs. | 3764 - 4007 lbs. |
2017 Chevrolet Traverse | 5200 lbs. | 1503 - 1698 lbs. | 4713 - 4956 lbs. |
2017 Chevrolet Trax | 1000 - 3600 lbs. | - | 2805 - 3208 lbs. |
2017 Dodge Durango | 6200 - 7400 lbs. | 1280 - 1420 lbs. | 4756 - 5097 lbs. |
2017 Dodge Journey | 1000 - 2500 lbs. | 1003 - 1165 lbs. | 3818 - 4327 lbs. |
2017 Fiat 500X | 1000 - 9200 lbs. | - | 2967 lbs. |
2017 Ford Edge | 1500 - 9200 lbs. | - | 3927 - 4401 lbs. |
2017 Ford Escape | 1500 - 3500 lbs. | - | 3502 - 3645 lbs. |
2017 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
2017 GMC Acadia | 1000 - 5200 lbs. | 1609 - 1755 lbs. | 3956 - 4850 lbs. |
2017 GMC Terrain | 1500 - 3500 lbs. | 1146 lbs. | 3792 - 4068 lbs. |
2017 Hyundai Santa Fe | 5000 lbs. | 1138 lbs. | 3997 - 4198 lbs. |
2017 Hyundai Santa Fe Sport SUV | 2000 - 3500 lbs. | 1138 lbs. | 3624 - 3898 lbs. |
2017 Hyundai Tucson | 1500 lbs. | 1071 - 1286 lbs. | 3300 - 3686 lbs. |
2017 Jeep Cherokee | 2000 lbs. | 1000 lbs. | 3655 - 4046 lbs. |
2017 Jeep Compass | 1000 - 2000 lbs. | 925 lbs. | 3107 - 3633 lbs. |
2017 Jeep Grand Cherokee | 2000 - 6200 lbs. | 1090 - 1320 lbs. | 4545 - 4984 lbs. |
2017 Jeep Renegade | 2000 lbs. | - | 3025 - 3532 lbs. |
2017 Jeep Wrangler | 2000 - 3500 lbs. | 880 - 1000 lbs. | 3760 - 4315 lbs. |
2017 Jeep Patriot | 2000 lbs. | 1300 - 1320 lbs. | 3136 - 3331 lbs. |
2017 Kia Niro hybrid SUV | 2000 - 5000 lbs. | 973 - 1028 lbs. | 3106 - 3274 lbs. |
2017 Kia Sorento | 2000 - 5000 lbs. | 1237 - 1521 lbs. | 3704 - 4101 lbs. |
2017 Kia Sportage | 2000 lbs. | - | 3305 - 3765 lbs. |
2017 Mazda CX-3 | 2000 - 3500 lbs. | 1031 - 1038 lbs. | 2809 - 2952 lbs. |
2017 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 1034 lbs. | 3527 - 3655 lbs. |
2017 Mazda CX-9 | 3500 lbs. | 1489 - 1517 lbs. | 4144 - 4327 lbs. |
2017 Mitsubishi Outlander | 1500 - 3500 lbs. | 1169 - 1444 lbs. | 3351 - 3626 lbs. |
2017 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 1500 - 6370 lbs. | 1058 - 1311 lbs. | 3032 - 3285 lbs. |
2017 Nissan Murano | 1500 lbs. | 1223 - 1360 lbs. | 3769 - 4017 lbs. |
2017 Nissan Pathfinder | 6000 lbs. | 1552 lbs. | 4292 - 4660 lbs. |
2017 Nissan Rogue | 1000 lbs. | 984 - 1124 lbs. | 3424 - 3627 lbs. |
2017 Nissan Rogue Sport SUV | 1000 - 3500 lbs. | 1040 - 1115 lbs. | 3225 - 3415 lbs. |
2017 Subaru Crosstrek | 1500 lbs. | - | 3109 - 3208 lbs. |
2017 Subaru Forester | 1500 lbs. | - | 3322 - 3479 lbs. |
2017 Subaru Outback | 2700 - 3000 lbs. | - | 3580 - 3856 lbs. |
2016 Buick Encore Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Sport Touring 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Sport Touring 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
2016 Buick Encore vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2016 Honda HR-V | 1763 lbs. | 850 lbs. | 2888 - 3109 lbs. |
2016 Buick Encore | 3500 lbs. | 1016 - 1018 lbs. | 3237 - 3358 lbs. |
2016 Chevrolet Trax | 5200 lbs. | - | 2805 - 3208 lbs. |
2016 Ford Escape | 1500 - 3500 lbs. | - | 3515 - 3684 lbs. |
2016 GMC Terrain | 1500 - 3500 lbs. | 1146 lbs. | 3792 - 4068 lbs. |
2016 Hyundai Tucson | 1500 lbs. | 1250 - 1285 lbs. | 3325 - 3499 lbs. |
2016 Jeep Renegade | 2000 lbs. | - | 3044 - 3573 lbs. |
2016 Kia Sportage | 2000 lbs. | 1111 - 1328 lbs. | 3280 - 3585 lbs. |
2016 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 976 - 1065 lbs. | 3212 - 3589 lbs. |
2016 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 1500 lbs. | 1058 - 1311 lbs. | 3032 - 3285 lbs. |
2016 Nissan Rogue | 1000 lbs. | 1037 lbs. | 3408 - 3618 lbs. |
2015 Buick Encore Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1016 lbs. | 3358 lbs. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 3500 lbs. | 1018 lbs. | 3237 lbs. |
2015 Buick Encore vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2015 Buick Encore | 3500 lbs. | 1016 - 1018 lbs. | 3237 - 3358 lbs. |
2015 Chevrolet Trax | 5200 lbs. | - | 2805 - 3340 lbs. |
2015 Ford Escape | 1500 - 2000 lbs. | - | 3502 - 3645 lbs. |
2015 GMC Terrain | 1500 lbs. | 1162 lbs. | 3853 - 4049 lbs. |
2015 Hyundai Tucson | 1000 - 2000 lbs. | 1169 - 1265 lbs. | 3232 - 3439 lbs. |
2015 Jeep Renegade | 2000 lbs. | - | 3044 - 3573 lbs. |
2015 Kia Sportage | 2000 lbs. | 1001 - 1328 lbs. | 3280 - 3585 lbs. |
2015 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 1005 - 1062 lbs. | 3223 - 3560 lbs. |
2015 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 1500 lbs. | 1058 - 1322 lbs. | 3098 - 3274 lbs. |
2015 Nissan Rogue | 1000 lbs. | 1037 lbs. | 3393 - 3605 lbs. |
2014 Buick Encore Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3309 lbs. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3309 lbs. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3190 lbs. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3190 lbs. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3309 lbs. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3190 lbs. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3309 lbs. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3190 lbs. |
2014 Buick Encore vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2014 Subaru XV Crosstrek | 1500 - 3086 lbs. | - | 3098 - 3197 lbs. |
2014 Toyota RAV4 | 1500 lbs. | 900 lbs. | 3435 - 3610 lbs. |
2014 Volkswagen Tiguan | 2200 lbs. | 1149 - 1352 lbs. | 3397 - 3591 lbs. |
2014 BMW X1 | 3968 lbs. | 904 lbs. | 3527 - 3891 lbs. |
2014 Buick Encore | 4500 lbs. | 1065 lbs. | 3190 - 3309 lbs. |
2014 Ford Edge | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4056 - 4458 lbs. |
2014 Ford Escape | 1500 - 2000 lbs. | - | 3502 - 3645 lbs. |
2014 GMC Terrain | 1500 lbs. | 1162 lbs. | 3853 - 4049 lbs. |
2014 Hyundai Tucson | 1000 - 2000 lbs. | 1226 lbs. | 3232 - 3439 lbs. |
2014 Kia Sportage | 2000 lbs. | - | 3280 - 3585 lbs. |
2014 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 1005 - 1062 lbs. | 3194 - 3532 lbs. |
2014 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 3306 lbs. | 1069 - 1322 lbs. | 3098 - 3274 lbs. |
2014 Nissan Rogue | 1000 lbs. | 1037 lbs. | 3393 - 3605 lbs. |
2013 Buick Encore Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
Premium 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3309 lbs. |
Leather 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3309 lbs. |
Premium 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3190 lbs. |
Leather 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3190 lbs. |
Convenience 4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3309 lbs. |
4dr SUV AWD (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3309 lbs. |
Convenience 4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1018 lbs. | 3190 lbs. |
4dr SUV (1.4L 4cyl Turbo 6A) | 5000 lbs. | 1065 lbs. | 3276 - 3479 lbs. |
2013 Buick Encore vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|---|---|---|
2013 Subaru XV Crosstrek | 1500 lbs. | - | 3087 - 3164 lbs. |
2013 Toyota RAV4 | 1500 lbs. | 900 lbs. | 3435 - 3600 lbs. |
2013 Volkswagen Tiguan | 2200 lbs. | 1135 - 1352 lbs. | 3397 - 3591 lbs. |
2013 BMW X1 | 3968 lbs. | 904 lbs. | 3527 - 3891 lbs. |
2013 Buick Encore | 5000 lbs. | 1018 - 1065 lbs. | 3190 - 3309 lbs. |
2013 Ford Edge | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4056 - 4458 lbs. |
2013 Ford Escape | 1500 - 2000 lbs. | 827 lbs. | 3502 - 3732 lbs. |
2013 GMC Terrain | 1500 lbs. | 1162 lbs. | 3853 - 4049 lbs. |
2013 Hyundai Tucson | 1000 lbs. | 1226 lbs. | 3139 - 3488 lbs. |
2013 Kia Sportage | 2000 lbs. | - | 3157 - 3466 lbs. |
2013 Mazda CX-5 | 2000 lbs. | 1036 - 1051 lbs. | 3208 - 3426 lbs. |
2013 Mitsubishi Outlander Sport SUV | 3306 lbs. | 1080 - 1311 lbs. | 3021 - 3263 lbs. |
2013 Nissan Rogue | 1000 lbs. | 953 - 1053 lbs. | 3276 - 3479 lbs. |