Everything on Luxury
Everything on Premium Luxury
Everything on Sport
Everything on Sport
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
MSRP | |||
$35,795 | $39,595 | $39,395 | $39,895 |
engine | |||
2/Double overhead cam (DOHC)/16/Turbocharged Gas I4 | 2/Double overhead cam (DOHC)/16/Turbocharged Gas I4 | 2/Double overhead cam (DOHC)/16/Turbocharged Gas I4 | 2/Double overhead cam (DOHC)/16/Gas |
transmission | |||
9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic |
horsepower | |||
235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm |
torque | |||
258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm |
MPG(city/comb/highway) | |||
24/26/30 | 24/24/30 | 24/24/30 | - |
doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | - |
warranty | |||
- | - | - | - |
top speed | |||
141 | 141 | 141 | 141 |
drive type | |||
front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive |
fuel type | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
engine size | |||
2 l | 2 l | 2 l | 2 l |
engine type | |||
Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Gas |
engine horsepower | |||
235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm |
engine torque | |||
258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm |
engine displacement | |||
122 cu.in. | 122 cu.in. | 122 cu.in. | - |
valves | |||
16 | 16 | 16 | 16 |
valvetrain | |||
Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) |
valve timing | |||
Variable | Variable | Variable | Variable |
cylinder head | |||
Standard | Standard | Standard | Standard |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
zero to 60 mph | |||
8.1 sec | 8.1 sec | 7.5 sec | 8.2 sec |
top speed | |||
141 mph | 141 mph | 141 mph | 141 mph |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
drivetrain | |||
front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive |
standard transmission | |||
9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic |
center differential | |||
Center Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential | - |
paddle shifters | |||
1 | 1 | 1 | - |
transmission electronic control | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
transmission gear ratio (1st) | |||
4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
transmission gear ratio (2nd) | |||
3.31 | 3.31 | 3.31 | - |
transmission gear ratio (3rd) | |||
3.01 | 3.01 | 3.01 | - |
transmission gear ratio (4th) | |||
2.44 | 2.44 | 2.44 | - |
transmission gear ratio (5th) | |||
1.92 | 1.92 | 1.92 | - |
transmission gear ratio (6th) | |||
1.44 | 1.44 | 1.44 | - |
transmission gear ratio (7th) | |||
1 | 1 | 1 | - |
transmission gear ratio (8th) | |||
0.75 | 0.75 | 0.75 | - |
transmission gear ratio (9th) | |||
0.62 | 0.62 | 0.62 | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
maximum towing capacity | |||
3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
curb weight | |||
3660 lbs. | 3691 lbs. | 3710 lbs. | 3710 lbs. |
length | |||
181.1 in. | 181.1 in. | 181.1 in. | 181.1 in. |
width | |||
76.7 in. | 76.7 in. | 76.7 in. | 76.7 in. |
height | |||
63.21 in. | 64.1 in. | 64.1 in. | 64.1 in. |
ground clearance | |||
6.7 in. | 6.7 in. | 6.7 in. | 6.8 in. |
wheelbase | |||
109.4 in. | 109.4 in. | 109.4 in. | 109.4 in. |
front tread | |||
63.2 in. | 63.2 in. | 63.2 in. | - |
rear tread | |||
63.1 in. | 63.1 in. | 63.1 in. | - |
gross weight | |||
4960 lbs. | 5181 lbs. | 5181 lbs. | 5181 lbs. |
payload | |||
1300 lbs. | 1305 lbs. | 1285 lbs. | 1471 lbs. |
turning radius | |||
38 in. | 38 in. | 38 in. | 38 in. |
axle ratio | |||
3.47 | 3.47 | 3.47 | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | - |
passenger volume | |||
101.3 cu.ft. | 101.3 cu.ft. | 101.3 cu.ft. | - |
front headroom | |||
39.4 in. | 39.4 in. | 39.4 in. | 39.4 in. |
front legroom | |||
44.1 in. | 44.1 in. | 44.1 in. | 44.1 in. |
front shoulder room | |||
57 in. | 57 in. | 57 in. | 57 in. |
front hiproom | |||
54.5 in. | 54.5 in. | 54.5 in. | 54.5 in. |
2nd row headroom | |||
38.3 in. | 38.3 in. | 38.3 in. | 38.3 in. |
2nd row legroom | |||
39.5 in. | 39.5 in. | 39.5 in. | 39.5 in. |
2nd row shoulder room | |||
55.1 in. | 55.1 in. | 55.1 in. | 55.1 in. |
2nd row hiproom | |||
49.8 in. | 49.8 in. | 49.8 in. | 49.8 in. |
maximum cargo capacity | |||
48.9 cu.ft. | 48.9 cu.ft. | 48.9 cu.ft. | 48.9 cu.ft. |
cargo capacity(all seats in place) | |||
22.5 cu.ft. | 22.5 cu.ft. | 22.5 cu.ft. | 22.5 cu.ft. |
cargo capacity(2nd row seats folded) | |||
22.5 cu.ft. | 22.5 cu.ft. | 22.5 cu.ft. | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
fuel type | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | - |
fuel tank capacity | |||
15.9 gal. | 15.9 gal. | 15.9 gal. | - |
range in miles | |||
381.60 / 477.00 mi. | 358.60 / 472.70 mi. | 358.60 / 472.70 mi. | - |
fuel economy city | |||
24 mpg | 24 mpg | 24 mpg | - |
fuel economy combined | |||
26 mpg | 24 mpg | 24 mpg | - |
fuel economy highway | |||
30 mpg | 30 mpg | 30 mpg | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
blind spot sensor | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
climate control | |||
dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control |
proximity key | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
child safety locks | |||
rear door child safety locks | rear door child safety locks | rear door child safety locks | rear door child safety locks |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
power windows | |||
- | |||
rear window defroster/defogger | |||
Electric Rear Window Defogger | Electric Rear Window Defogger | Electric Rear Window Defogger | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
power outlet | |||
12V Power outlet | 2 Auxiliary 12V power outlets | 2 Auxiliary 12V power outlets | - |
holder | |||
front and rear cupholders | front and rear cupholders | front and rear cupholders | front and rear cupholders |
glovebox | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
steering wheel | |||
Steering column, manual rake and telescoping | Steering, power, variable assist, electric | Steering, power, variable assist, electric | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
AM/FM | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
sound system | |||
auxiliary audio input and usb with external media control | auxiliary audio input and usb with external media control | auxiliary audio input and usb with external media control | auxiliary audio input and usb with external media control |
amplifier | |||
Auxiliary Amplifier | Auxiliary Amplifier | Auxiliary Amplifier | - |
number of speakers | |||
7 | 7 | 7 | 7 |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
driver seat | |||
4-way manual driver seat | 4-way manual driver seat | 4-way manual driver seat | - |
passenger seat | |||
Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat | - |
child seat anchors | |||
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
instrument panel | |||
- | dimming instrument panel cluster | dimming instrument panel cluster | - |
floor mats | |||
yes (optional) | yes (optional) | yes (optional) | - |
overhead console | |||
- | |||
center console | |||
yes (optional) | yes (optional) | yes (optional) | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
front air conditioning | |||
Air conditioning, dual-zone automatic climate control | Air conditioning, dual-zone automatic climate control | Air conditioning, dual-zone automatic climate control | - |
climate control | |||
dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control |
interior air filtration | |||
interior air filtration | interior air filtration | interior air filtration | interior air filtration |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
front head restraints | |||
Head restraints, 2-way adjustable (up/down), front | Head restraints, 2-way adjustable (up/down), front | Head restraints, 2-way adjustable (up/down), front | - |
2nd row head restraints | |||
Adjustable Folding Head Restraints | Adjustable Folding Head Restraints | Adjustable Folding Head Restraints | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
roof rails | |||
- | Longitudinal roof rails, brushed aluminum finish(optional) | Longitudinal roof rails, gloss Black finish(optional) | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
cargo nets | |||
Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | - |
tailgate/liftgate/swing gate | |||
Power liftgate | Hands-Free Liftgate (optional) | Hands-Free Liftgate (optional) | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
number of doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
exhaust tip | |||
bright tips | bright tips | bright tips | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
front suspension | |||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | - |
rear suspension | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
ABS and driveline traction control | |||
4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | - |
ABS channels | |||
4 | 4 | 4 | - |
brake assist | |||
Intelligent Brake Assist | Intelligent Brake Assist | Intelligent Brake Assist | - |
emergency braking preparation | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
rear wheel type | |||
Aluminum | Aluminum | Aluminum | - |
wheels | |||
17 x 7.0 in | 17 x 7.0 in | 17 x 7.0 in | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
packages | |||
Luxury Preferred Equipment Group | Premium Luxury Preferred Equipment Group | Sport Preferred Equipment Group | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
tire pressure monitoring | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
side impact airbag | |||
dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | - |
knee airbag | |||
- | |||
occupant sensing airbag | |||
- | |||
curtain overhead airbag | |||
Airbags, head-curtain for all outboard seating positions with rollover protection | Airbags, head-curtain for all outboard seating positions with rollover protection | Airbags, head-curtain for all outboard seating positions with rollover protection | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV (2.0L 4cyl 235 hp 9A) |
---|---|---|---|
panic alarm | |||
remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system |
vehicle alarm notification | |||
Best Deals Near You
View listings2022 Cadillac XT4 Sport
Sport 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 9A)
2023 Cadillac XT4 Premium Luxury
Premium Luxury 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl 9A)
2023 Cadillac XT4 Sport
Sport 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl 9A)