Everything on Luxury
Everything on Premium Luxury
Everything on Sport
Everything on Premium Luxury
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
MSRP | |||
$43,995 | $48,795 | $55,895 | $50,795 |
engine | |||
2/Double overhead cam (DOHC)/16/Turbocharged Gas I4 | 2/Double overhead cam (DOHC)/16/Turbocharged Gas I4 | 3.6/Double overhead cam (DOHC)/24/Gas V6 | 2/Double overhead cam (DOHC)/16/Gas |
transmission | |||
9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic |
horsepower | |||
235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm | 310 hp @ 6600 rpm | 235 hp @ 5000 rpm |
torque | |||
258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 271 lb.-ft. @ 5000 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm |
MPG(city/comb/highway) | |||
22/24/29 | 22/24/29 | 18/21/26 | - |
doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | - |
warranty | |||
- | - | - | - |
top speed | |||
141 | 141 | 154 | - |
drive type | |||
front wheel drive | front wheel drive | all wheel drive | all wheel drive |
fuel type | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
engine size | |||
2 l | 2 l | 3.6 l | 2 l |
engine type | |||
Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Gas V6 | Gas |
engine horsepower | |||
235 hp @ 5000 rpm | 235 hp @ 5000 rpm | 310 hp @ 6600 rpm | 235 hp @ 5000 rpm |
engine torque | |||
258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm | 271 lb.-ft. @ 5000 rpm | 258 lb.-ft. @ 1500 rpm |
engine displacement | |||
- | - | 222 cu.in. | - |
valves | |||
16 | 16 | 24 | 16 |
valvetrain | |||
Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) |
valve timing | |||
Variable | Variable | Variable | Variable |
carbon footprint | |||
- | - | 8.4 tons/yr of CO2 Emissions @ 15k mi/yr | - |
cylinder head | |||
Standard | Standard | Standard | Standard |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
zero to 60 mph | |||
8.6 sec | 8.7 sec | 6.6 sec | - |
top speed | |||
141 mph | 141 mph | 154 mph | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
drivetrain | |||
front wheel drive | front wheel drive | all wheel drive | all wheel drive |
standard transmission | |||
9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic | 9-speed shiftable automatic |
center differential | |||
Center Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential | Center And Rear Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
transmission gear ratio (1st) | |||
4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
transmission gear ratio (2nd) | |||
3.31 | 3.31 | 3.31 | - |
transmission gear ratio (3rd) | |||
3.01 | 3.01 | 3.01 | - |
transmission gear ratio (4th) | |||
2.44 | 2.44 | 2.44 | - |
transmission gear ratio (5th) | |||
1.92 | 1.92 | 1.92 | - |
transmission gear ratio (6th) | |||
1.44 | 1.44 | 1.44 | - |
transmission gear ratio (7th) | |||
1 | 1 | 1 | - |
transmission gear ratio (8th) | |||
0.75 | 0.75 | 0.75 | - |
transmission gear ratio (9th) | |||
0.62 | 0.62 | 0.62 | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
maximum towing capacity | |||
1000 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. | 3500 lbs. |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
curb weight | |||
3915 lbs. | 3997 lbs. | 4338 lbs. | 4206 lbs. |
length | |||
189.6 in. | 189.6 in. | 189.6 in. | 189.6 in. |
width | |||
74.9 in. | 74.9 in. | 74.9 in. | 74.9 in. |
height | |||
66.1 in. | 66.1 in. | 66.1 in. | 66.1 in. |
ground clearance | |||
7.8 in. | 7.8 in. | 7.8 in. | - |
wheelbase | |||
112.5 in. | 112.5 in. | 112.5 in. | 112.5 in. |
front tread | |||
64.8 in. | 64.8 in. | 64.8 in. | - |
rear tread | |||
64.8 in. | 64.8 in. | 64.8 in. | - |
gross weight | |||
6001 lbs. | 6001 lbs. | 6001 lbs. | 6001 lbs. |
axle ratio | |||
3.47 | 3.47 | 3.49 | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | - |
passenger volume | |||
104.5 cu.ft. | 104.5 cu.ft. | 104.5 cu.ft. | - |
front headroom | |||
39.7 in. | 37.9 in. | 37.9 in. | 37.9 in. |
front legroom | |||
41.2 in. | 41.2 in. | 41.2 in. | 41.2 in. |
front shoulder room | |||
58.3 in. | 58.3 in. | 58.3 in. | 58.3 in. |
front hiproom | |||
56.1 in. | 56.1 in. | 56.1 in. | 56.1 in. |
2nd row headroom | |||
38.4 in. | 36.6 in. | 36.6 in. | 36.6 in. |
2nd row legroom | |||
39 in. | 39 in. | 39 in. | 39 in. |
2nd row shoulder room | |||
56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. | 56.3 in. |
2nd row hiproom | |||
54.8 in. | 54.8 in. | 54.8 in. | 54.8 in. |
maximum cargo capacity | |||
63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. | 63 cu.ft. |
cargo capacity(all seats in place) | |||
30 cu.ft. | 30 cu.ft. | 30 cu.ft. | 30 cu.ft. |
cargo capacity(2nd row seats folded) | |||
30 cu.ft. | 30 cu.ft. | 30 cu.ft. | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
fuel type | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | - |
fuel tank capacity | |||
19 gal. | 19 gal. | 22 gal. | - |
range in miles | |||
418.00 / 551.00 mi. | 418.00 / 551.00 mi. | 396.00 / 572.00 mi. | - |
fuel economy city | |||
22 mpg | 22 mpg | 18 mpg | - |
fuel economy combined | |||
24 mpg | 24 mpg | 21 mpg | - |
fuel economy highway | |||
29 mpg | 29 mpg | 26 mpg | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
blind spot sensor | |||
- | - | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
climate control | |||
dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control |
speed sensitive volume control | |||
- | - | ||
remote trunk release | |||
- | - | ||
proximity key | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
power door locks | |||
power door locks | power door locks | power door locks | - |
child safety locks | |||
- | rear door child safety locks | rear door child safety locks | rear door child safety locks |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
rear window defroster/defogger | |||
Electric Rear Window Defogger | Electric Rear Window Defogger | Electric Rear Window Defogger | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
power outlet | |||
2 Auxiliary 12V power outlets | 2 Auxiliary 12V power outlets | 2 Auxiliary 12V power outlets | - |
holder | |||
front and rear cupholders | front and rear cupholders | front and rear cupholders | front and rear cupholders |
glovebox | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
steering wheel | |||
Steering column, manual tilt and telescoping | - | - | - |
heated steering wheel | |||
- | yes(optional) | yes(optional) | - |
steering wheel texture | |||
Steering wheel, leather-wrapped | Steering wheel, leather-wrapped | Steering wheel, leather-wrapped | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
AM/FM | |||
Yes(optional) | Yes(optional) | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
sound system | |||
bose premium brand speakers | bose premium brand speakers | bose premium brand speakers | bose premium brand speakers |
number of speakers | |||
8 | 8 | 8 | 8 |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
seat trim | |||
MB-Tex seat trim | Leather seat trim (optional) | Leather seat trim (optional) | - |
driver seat | |||
6-way manually adjustable driver seat | heated driver and front passenger seats | - | |
passenger seat | |||
4-way manual passenger seat | 4-way manual passenger seat | - | |
heated seats | |||
Heated & Ventilated Front Bucket Seats | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | - |
child seat anchors | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
floor mats | |||
color-keyed and carpeted Floor mats | color-keyed and carpeted Floor mats | color-keyed and carpeted Floor mats | - |
center console | |||
- |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
climate control | |||
dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control |
interior air filtration | |||
interior air filtration | interior air filtration | interior air filtration | interior air filtration |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
roof | |||
Antenna, roof-mounted | Antenna, roof-mounted | Antenna, roof-mounted | - |
roof rails | |||
Roof rails | Roof rails | Roof rails, Gloss Black(optional) | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
tailgate/liftgate/swing gate | |||
Power liftgate | Hands-Free Liftgate (optional) | Hands-Free Liftgate (optional) | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
number of doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
front suspension | |||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | - |
rear suspension | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
ABS and driveline traction control | |||
4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | - |
ABS channels | |||
4 | 4 | 4 | - |
calipers | |||
- | - | Red painted calipers | - |
emergency braking preparation | |||
- | |||
rear brake rotor diam x thickness (in) | |||
12.4 in. | 12.4 in. | 12.4 in. | - |
front brake rotor diam x thickness (in) | |||
13.6 in. | 13.6 in. | 13.6 in. | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
rear wheel type | |||
Aluminum | Aluminum | Aluminum | - |
wheels | |||
17 x 7.0 in | 17 x 7.0 in | 17 x 7.0 in | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
packages | |||
Luxury Preferred Equipment Group | Premium Luxury Preferred Equipment Group | Sport Preferred Equipment Group | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
tire pressure monitoring | |||
- | |||
turn signal indicator | |||
- | - | - | |
compass | |||
1 | 1 | 1 | - |
antenna | |||
Roof mounted antenna | Roof mounted antenna | Roof mounted antenna | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
side impact airbag | |||
dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | - |
knee airbag | |||
- | |||
occupant sensing airbag | |||
- | |||
curtain overhead airbag | |||
Airbags, dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | Airbags, dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | Airbags, dual-stage frontal and seat-mounted side-impact for driver and front passenger | - |
Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A) | Sport 4dr SUV AWD (3.6L 6cyl 9A) | Premium Luxury 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 9A) |
---|---|---|---|
panic alarm | |||
- | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system |
vehicle alarm notification | |||
- |
Best Deals Near You
View listings2022 Cadillac XT5 Premium Luxury
Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A)
2023 Cadillac XT5 SUV
2022 Cadillac XT5 Premium Luxury
Premium Luxury 4dr SUV (2.0L 4cyl 9A)