Everything on LS
Everything on LT
Everything on ACTIV
Everything on ACTIV
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
MSRP | |||
$21,600 | $23,800 | $25,700 | $25,700 |
engine | |||
1.2/Double overhead cam (DOHC)/12/I3 | 1.2/Double overhead cam (DOHC)/12/I3 | 1.3/12/Gas I3 | 1.3/Double overhead cam (DOHC)/12/Gas |
transmission | |||
1-speed Continuously Variable Ratio | 1-speed Continuously Variable Ratio | 1-Speed CVT | Continuously Variable Transmission |
horsepower | |||
137 hp @ 5000 rpm | 137 hp @ 5000 rpm | 155 hp @ 5600 rpm | 155 hp @ 5600 rpm |
torque | |||
162 lb.-ft. @ 2500 rpm | 162 lb.-ft. @ 2500 rpm | 174 lb.-ft. @ 1600 rpm | 174 lb.-ft. @ 1600 rpm |
MPG(city/comb/highway) | |||
29/30/31 | 29/30/31 | 29/31/33 | - |
doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | - |
warranty | |||
3yr. | 3yr. | - | - |
top speed | |||
118 | 118 | - | - |
drive type | |||
front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive |
fuel type | |||
Gas | Gas | Gasoline | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
engine size | |||
1.2 l | 1.2 l | 1.3 l | 1.3 l |
engine type | |||
I3 | I3 | Gas I3 | Gas |
engine horsepower | |||
137 hp @ 5000 rpm | 137 hp @ 5000 rpm | 155 hp @ 5600 rpm | 155 hp @ 5600 rpm |
engine torque | |||
162 lb.-ft. @ 2500 rpm | 162 lb.-ft. @ 2500 rpm | 174 lb.-ft. @ 1600 rpm | 174 lb.-ft. @ 1600 rpm |
valves | |||
12 | 12 | 12 | 12 |
valvetrain | |||
Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | - | Double overhead cam (DOHC) |
valve timing | |||
Variable | Variable | - | Variable |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
zero to 60 mph | |||
11.6 sec | 12.7 sec | 11.6 sec | 11.6 sec |
top speed | |||
118 mph | 118 mph | - | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
drivetrain | |||
front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive | front wheel drive |
standard transmission | |||
1-speed Continuously Variable Ratio | 1-speed Continuously Variable Ratio | 1-Speed CVT | Continuously Variable Transmission |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
transmission gear ratio (1st) | |||
2.621 | 2.621 | 2.621 | - |
transmission gear ratio (reverse) | |||
0.67 | 0.67 | - | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
maximum towing capacity | |||
1000 lbs. | 1000 lbs. | - | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
length | |||
173.5 in. | 173.5 in. | 173.7 in. | 173.7 in. |
width | |||
71.2 in. | 71.2 in. | 71.2 in. | 71.2 in. |
height | |||
65.2 in. | 65.2 in. | 65.2 in. | 65.2 in. |
ground clearance | |||
7.5 in. | 7.5 in. | 7.5 in. | 7.5 in. |
wheelbase | |||
103.9 in. | 103.9 in. | 103.9 in. | 103.9 in. |
front tread | |||
60.9 in. | 60.9 in. | 60.9 in. | - |
rear tread | |||
61.3 in. | 61.3 in. | 61.3 in. | - |
axle ratio | |||
5.45 | 5.45 | 5.45 | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | - |
passenger volume | |||
98.2 cu.ft. | 98.2 cu.ft. | 98.2 cu.ft. | - |
front headroom | |||
40 in. | 40 in. | 40 in. | 40 in. |
front legroom | |||
40.9 in. | 40.9 in. | 40.9 in. | 40.9 in. |
front shoulder room | |||
55.4 in. | 55.4 in. | 55.4 in. | 55.4 in. |
front hiproom | |||
52.3 in. | 52.3 in. | 52.3 in. | 52.3 in. |
2nd row headroom | |||
38.4 in. | 38.4 in. | 38.4 in. | 38.4 in. |
2nd row legroom | |||
39.4 in. | 39.4 in. | 39.4 in. | 39.4 in. |
2nd row shoulder room | |||
53.8 in. | 53.8 in. | 53.8 in. | 53.8 in. |
2nd row hiproom | |||
45.7 in. | 45.7 in. | 45.7 in. | 45.7 in. |
maximum cargo capacity | |||
54.4 cu.ft. | 54.4 cu.ft. | 54.4 cu.ft. | 54.4 cu.ft. |
cargo capacity(all seats in place) | |||
25.3 cu.ft. | 25.3 cu.ft. | - | 25.3 cu.ft. |
interior cargo length to rear seat | |||
25.3 in. | 25.3 in. | - | - |
cargo capacity(2nd row seats folded) | |||
54.4 cu.ft. | 54.4 cu.ft. | 25.3 cu.ft. | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
fuel type | |||
Gas | Gas | Gasoline | - |
fuel tank capacity | |||
13.2 gal. | 13.2 gal. | 13.2 gal. | - |
range in miles | |||
382.80 / 409.20 mi. | 382.80 / 409.20 mi. | 382.80 / 435.60 mi. | - |
fuel economy city | |||
29 mpg | 29 mpg | 29 mpg | - |
fuel economy combined | |||
30 mpg | 30 mpg | 31 mpg | - |
fuel economy highway | |||
31 mpg | 31 mpg | 33 mpg | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
control on steering wheel | |||
Audio controls(optional) | Audio controls(optional) | Audio controls(optional) | - |
keyless entry | |||
- | 1 | 1 | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
child safety locks | |||
rear door child safety locks | rear door child safety locks | - | rear door child safety locks |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
holder | |||
Front cupholders | Front cupholders | - | front and rear cupholders |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
steering wheel | |||
Electric Rack & Pinion | Electric Rack & Pinion | Steering column, tilt and telescopic(optional) | - |
tilt and telescopic steering wheel | |||
Steering column, tilt and telescopic(optional) | Steering column, tilt and telescopic(optional) | Steering column, tilt and telescopic(optional) | - |
heated steering wheel | |||
- | - | yes(optional) | - |
steering wheel texture | |||
- | - | Steering wheel, leather-wrapped 3-spoke(optional) | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
AM/FM | |||
Yes(optional) | Yes(optional) | Yes(optional) | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
sound system | |||
auxiliary audio input and usb with external media control | auxiliary audio input and usb with external media control | - | auxiliary audio input and usb with external media control |
number of speakers | |||
6 | 6 | - | 6 |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
seat trim | |||
Cloth seat trim | Cloth seat trim | Leather seat trim (optional) | - |
driver seat | |||
12-way power driver and front passenger seat | 12-way power driver and front passenger seat | 12-way power driver and front passenger seat | - |
passenger seat | |||
12-way power passenger seat | 12-way power passenger seat | 12-way power passenger seat | - |
heated seats | |||
- | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | - |
child seat anchors | |||
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
shift knob | |||
satin silver and chrome Shift knob | satin silver and chrome Shift knob | Leather-wrapped shift knob | - |
floor mats | |||
yes (optional) | yes (optional) | yes (optional) | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
front air conditioning | |||
single zone front air conditioning | single zone front air conditioning | Air conditioning, single-zone electronic(optional) | single zone front air conditioning |
interior air filtration | |||
interior air filtration | interior air filtration | Engine air filtration monitor(optional) | interior air filtration |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
front head restraints | |||
Head restraints, front, 2-way adjustable | Head restraints, front, 2-way adjustable | Head restraints, front, 2-way adjustable | - |
2nd row head restraints | |||
4-Way Adjustable Head Restraints | 4-Way Adjustable Head Restraints | 4-Way Adjustable Head Restraints | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
roof | |||
Lighting, interior, roof, rear courtesy | Lighting, interior, roof, rear courtesy, Side rails, roof-mounted (Silver-painted.)(optional) | Lighting, interior, roof, rear courtesy, Side rails, roof-mounted (Black.)(optional) | - |
roof rails | |||
- | Side rails(optional) | Side rails, roof-mounted (Black.)(optional) | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
cargo lamps | |||
- | |||
tailgate/liftgate/swing gate | |||
Manual Liftgate (optional) | Manual Liftgate (optional) | Manual Liftgate (optional) | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
number of doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
exhaust tip | |||
- | - | exhaust, dual outlets (trapezoidal tips.) (optional) | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
front suspension | |||
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | - |
rear suspension | |||
Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
ABS and driveline traction control | |||
4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | - |
ABS channels | |||
4 | 4 | 4 | - |
emergency braking preparation | |||
- | |||
rear brake rotor diam x thickness (in) | |||
10.4 in. | 10.4 in. | 10.4 in. | - |
front brake rotor diam x thickness (in) | |||
11.8 in. | 11.8 in. | 11.8 in. | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
front tires | |||
225/60R17 | 225/60R17 | - | - |
rear tires | |||
225/60R17 | 225/60R17 | - | - |
rear wheel type | |||
Aluminum | Aluminum | Aluminum | - |
wheels | |||
17 x 7.0 in | 17 x 7.0 in | 17 x 7.0 in | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
packages | |||
LS Preferred Equipment Group | LT Preferred Equipment Group | ACTIV Preferred Equipment Group | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
basic warranty | |||
3yr. | 3yr. | - | - |
drivetrain warranty | |||
5yr./ 36,000 mi. | 5yr./ 36,000 mi. | - | - |
corrosion perforation warranty | |||
3yr./ 100,000 mi. | 3yr./ 100,000 mi. | - | - |
roadside assistance | |||
- | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
inclinometer | |||
- | |||
antenna | |||
- | - | Diversity & concealed antenna | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
side impact airbag | |||
seat-mounted side-impact for driver and front passenger | seat-mounted side-impact for driver and front passenger | seat-mounted side-impact for driver and front passenger | - |
knee airbag | |||
- | |||
curtain overhead airbag | |||
seat-mounted side-impact and roof rail-mounted head-curtain for all outboard seating positions | seat-mounted side-impact and roof rail-mounted head-curtain for all outboard seating positions | seat-mounted side-impact and roof rail-mounted head-curtain for all outboard seating positions | - |
LS 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | LT 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.2L 4cyl CVT) | ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl 155 hp CVT) |
---|---|---|---|
panic alarm | |||
remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | |
vehicle alarm notification | |||
- |
Best Deals Near You
View listings2023 Chevrolet Trailblazer ACTIV
ACTIV 4dr SUV (1.3L 3cyl CVTCVT)
2023 Chevrolet Trailblazer LT
LT 4dr SUV (1.2L 3cyl CVTCVT)
2023 Chevrolet Trailblazer RS
RS 4dr SUV (1.3L 3cyl CVTCVT)