XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
MSRP | |||
$59,440 | $66,295 | $79,110 | $78,765 |
engine | |||
3.5/Double overhead cam (DOHC)/24/Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | 3.5/Double overhead cam (DOHC)/24/Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | 3.5/Double overhead cam (DOHC)/24/Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | 3.5/Double overhead cam (DOHC)/24/Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
transmission | |||
10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic |
horsepower | |||
380 hp @ 5000 rpm | 400 hp @ 5000 rpm | 400 hp @ 5000 rpm | 400 hp @ 5000 rpm |
torque | |||
470 lb.-ft. @ 2250 rpm | 480 lb.-ft. @ 2250 rpm | 480 lb.-ft. @ 2250 rpm | 480 lb.-ft. @ 2250 rpm |
MPG(city/comb/highway) | |||
17 (Est) /19/23 (Est) | 17 (Est) /19/23 (Est) | 17 (Est) /19/23 (Est) | 17 (Est) /19/23 (Est) |
doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
warranty | |||
- | - | - | - |
top speed | |||
- | - | - | - |
drive type | |||
rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive |
fuel type | |||
Regular Unleaded | Premium Unleaded | Premium Unleaded | Premium Unleaded |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
engine size | |||
3.5 l | 3.5 l | 3.5 l | 3.5 l |
engine type | |||
Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
engine horsepower | |||
380 hp @ 5000 rpm | 400 hp @ 5000 rpm | 400 hp @ 5000 rpm | 400 hp @ 5000 rpm |
engine torque | |||
470 lb.-ft. @ 2250 rpm | 480 lb.-ft. @ 2250 rpm | 480 lb.-ft. @ 2250 rpm | 480 lb.-ft. @ 2250 rpm |
engine displacement | |||
213 cu.in. | 213 cu.in. | 213 cu.in. | 213 cu.in. |
valves | |||
24 | 24 | 24 | 24 |
valvetrain | |||
Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) | Double overhead cam (DOHC) |
valve timing | |||
Variable | Variable | Variable | Variable |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
zero to 60 mph | |||
5.7 sec | 5.7 sec | 5.7 sec | 5.7 sec |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
drivetrain | |||
rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive | rear wheel drive |
standard transmission | |||
10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic |
transmission oil cooler | |||
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
transmission gear ratio (1st) | |||
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
transmission gear ratio (2nd) | |||
2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
transmission gear ratio (3rd) | |||
2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
transmission gear ratio (4th) | |||
1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
transmission gear ratio (5th) | |||
1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
transmission gear ratio (6th) | |||
1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
transmission gear ratio (7th) | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
transmission gear ratio (8th) | |||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
maximum towing capacity | |||
9000 lbs. | 9000 lbs. | 9000 lbs. | 9000 lbs. |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
curb weight | |||
5544 lbs. | 5544 lbs. | 5544 lbs. | 5544 lbs. |
length | |||
221.9 in. | 221.9 in. | 221.9 in. | 221.9 in. |
width | |||
79.9 in. | 79.9 in. | 79.9 in. | 79.9 in. |
height | |||
76.4 in. | 76.4 in. | 76.4 in. | 76.4 in. |
ground clearance | |||
9.8 in. | 9.8 in. | 9.8 in. | 9.8 in. |
wheelbase | |||
131.6 in. | 131.6 in. | 131.6 in. | 131.6 in. |
front tread | |||
67.6 in. | 67.6 in. | 67.6 in. | 67.6 in. |
rear tread | |||
67.2 in. | 67.2 in. | 67.2 in. | 67.2 in. |
gross weight | |||
7300 lbs. | 7300 lbs. | 7300 lbs. | 7300 lbs. |
payload | |||
1756 lbs. | 1756 lbs. | 1756 lbs. | 1756 lbs. |
axle ratio | |||
3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
angle of approach | |||
24 degrees | 24 degrees | 24 degrees | 24 degrees |
angle of departure | |||
21.5 degrees | 21.5 degrees | 21.5 degrees | 21.5 degrees |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
front headroom | |||
42 in. | 42 in. | 42 in. | 42 in. |
front legroom | |||
43.9 in. | 43.9 in. | 43.9 in. | 43.9 in. |
front shoulder room | |||
64.9 in. | 64.9 in. | 64.9 in. | 64.9 in. |
front hiproom | |||
62.2 in. | 62.2 in. | 62.2 in. | 62.2 in. |
2nd row headroom | |||
40 in. | 40 in. | 40 in. | 40 in. |
2nd row legroom | |||
41.5 in. | 41.5 in. | 41.5 in. | 41.5 in. |
2nd row shoulder room | |||
64.8 in. | 64.8 in. | 64.8 in. | 64.8 in. |
2nd row hiproom | |||
62.6 in. | 62.6 in. | 62.6 in. | 62.6 in. |
maximum cargo capacity | |||
121.5 cu.ft. | 121.5 cu.ft. | 121.5 cu.ft. | 121.5 cu.ft. |
3rd row head room | |||
37.4 in. | 37.4 in. | 37.4 in. | 37.4 in. |
3rd row leg room | |||
36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. | 36.1 in. |
3rd row shoulder room | |||
64.3 in. | 64.3 in. | 64.3 in. | 64.3 in. |
3rd row hip room | |||
51.4 in. | 51.4 in. | 51.4 in. | 51.4 in. |
cargo capacity(all seats in place) | |||
34.3 cu.ft. | 34.3 cu.ft. | 34.3 cu.ft. | 34.3 cu.ft. |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
fuel type | |||
Regular Unleaded | Premium Unleaded | Premium Unleaded | Premium Unleaded |
fuel tank capacity | |||
28.3 gal. | 28.3 gal. | 28.3 gal. | 28.3 gal. |
range in miles | |||
481.10 / 650.90 mi. | 481.10 / 650.90 mi. | 481.10 / 650.90 mi. | 481.10 / 650.90 mi. |
fuel economy city | |||
17 (Est) mpg | 17 (Est) mpg | 17 (Est) mpg | 17 (Est) mpg |
fuel economy combined | |||
19 mpg | 19 mpg | 19 mpg | 19 mpg |
fuel economy highway | |||
23 (Est) mpg | 23 (Est) mpg | 23 (Est) mpg | 23 (Est) mpg |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
parking sensor | |||
Reverse Sensing System Rear Parking Sensors | - | Enhanced Active Park Assist Automated Parking Sensors(optional) | Enhanced Active Park Assist Automated Parking Sensors(optional) |
light sensor | |||
1 | - | - | - |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
control on steering wheel | |||
Cruise Control | Cruise Control | Cruise Control | Cruise Control |
climate control | |||
dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control |
keyless entry | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
garage door transmitter | |||
integrated key/remote | |||
proximity key | |||
Proximity Key For Push Button Start Only | Proximity Key For Doors And Push Button Start(optional) | Proximity Key For Doors And Push Button Start(optional) | Proximity Key For Doors And Push Button Start(optional) |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
power door locks | |||
power door locks w/autolock feature | power door locks w/autolock feature | power door locks w/autolock feature | power door locks w/autolock feature |
child safety locks | |||
rear door child safety locks | rear door child safety locks | rear door child safety locks | rear door child safety locks |
door auto latch | |||
- | |||
tailgate/rear door lock | |||
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
power windows | |||
- | - | - | |
1 touch up/down | |||
rear window defroster/defogger | |||
Rear window defroster | Rear window defroster | Rear window defroster | Rear window defroster |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
clock | |||
power outlet | |||
4 12V DC Power Outlets | 4 12V DC Power Outlets | 4 12V DC Power Outlets | 4 12V DC Power Outlets |
holder | |||
Front, rear and 3rd row cupholders | Front, rear and 3rd row cupholders | Front, rear and 3rd row cupholders | Front, rear and 3rd row cupholders |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
camera | |||
Back-Up Camera w/Washer | Back-Up Camera w/Washer | Aerial View Camera System(optional) | Aerial View Camera System(optional) |
camera front | |||
- | yes (optional) | Front Camera w/Washer(optional) | Front Camera w/Washer(optional) |
camera side | |||
- | - | Left Side Camera,Right Side Camera | Left Side Camera,Right Side Camera |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
steering wheel | |||
Cruise Control w/Steering Wheel Controls | Cruise Control w/Steering Wheel Controls | Cruise Control w/Steering Wheel Controls | Cruise Control w/Steering Wheel Controls |
tilt and telescopic steering wheel | |||
Manual Tilt/Telescoping Steering Column | Power Tilt/Telescoping Steering Column(optional) | Power Tilt/Telescoping Steering Column(optional) | Power Tilt/Telescoping Steering Column(optional) |
heated steering wheel | |||
- | yes(optional) | yes(optional) | yes(optional) |
steering wheel texture | |||
Leather Steering Wheel | Heated Leather Steering Wheel(optional) | Heated Leather Steering Wheel(optional) | Heated Leather Steering Wheel(optional) |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
AM/FM | |||
AM/FM Stereo w/MP3 Capable (optional) | AM/FM stereo(optional) | Yes(optional) | Yes(optional) |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
sound system | |||
- | Radio: B&O Sound System by Bang & Olufsen -inc: speed-compensated volume | Radio: B&O Unleashed Sound System by Bang & Olufsen -inc: speed-compensated volume | Radio: B&O Unleashed Sound System by Bang & Olufsen -inc: speed-compensated volume |
number of speakers | |||
6 | 12 | 22 | 22 |
number of subwoofer | |||
- | 1 | 1 | 1 |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
driver seat | |||
Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat |
passenger seat | |||
Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat | Dual Stage Driver And Passenger Seat |
heated seats | |||
- | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | Heated & Ventilated Front Bucket Seats |
child seat anchors | |||
seat bolster | |||
- | - | - | Seatback Side Bolster Support (optional) |
ventilated seats | |||
- | Heated & Ventilated Front Seats | Heated and ventilated seats | Heated and ventilated seats |
upholstery | |||
- | - | - | Leather Upholstery |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
instrument panel | |||
- | Metal-Look Instrument Panel Insert | Metal-Look Instrument Panel Insert | Metal-Look Instrument Panel Insert |
dashboard | |||
yes (optional)2 | yes (optional)2 | yes (optional)2 | Leather Upholstered Dashboard |
headliner | |||
Full Cloth Headliner | Full Cloth Headliner | Full Cloth Headliner | Full Cloth Headliner |
floor mats | |||
overhead console | |||
Full Floor Console | Full Floor Console | Full Floor Console | Full Floor Console |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
front air conditioning | |||
Dual -Zone Front Automatic Air Conditioning | Dual -Zone Front Automatic Air Conditioning | Dual -Zone Front Automatic Air Conditioning | Dual -Zone Front Automatic Air Conditioning |
climate control | |||
dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control | dual zone front climate control |
interior air filtration | |||
interior air filtration | interior air filtration | interior air filtration | interior air filtration |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
front head restraints | |||
2-Way Manually Adjustable Head Restraints(Optional) | 2-Way Manually Adjustable Head Restraints(Optional) | 3 Power and Adjustable Head Restraints(optional) | 3 Fixed Head Restraints(Optional) |
2nd row head restraints | |||
Foldable Rear Head Restraints | Foldable Rear Head Restraints | Foldable Rear Head Restraints | Foldable Rear Head Restraints |
3rd row head restraints | |||
3 Fixed Head Restraints(optional) | 3 Fixed Head Restraints(optional) | 3 Fixed Head Restraints(optional) | 3 Fixed Head Restraints(optional) |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
grille | |||
Chrome Grille(optional) | Chrome Grille(optional) | Chrome Grille(optional) | Chrome Grille(optional) |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
roof rails | |||
Roof Rack Rails Only | Roof Rack Rails Only | Roof Rack Rails Only | Roof Rack Rails Only |
sunroof | |||
- | Express Open Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade(optional) | Express Open Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade(optional) | Express Open Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade(optional) |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
3rd row window | |||
Fixed 3rd Row Windows | Fixed 3rd Row Windows | Fixed 3rd Row Windows | Fixed 3rd Row Windows |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
cargo nets | |||
Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes (Optional) |
tailgate/liftgate/swing gate | |||
Liftgate Rear Cargo Access | Liftgate Rear Cargo Access | Liftgate Rear Cargo Access | Liftgate Rear Cargo Access |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
number of doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
variable intermittent wipers | |||
- | - | - | |
fixed interval wipers | |||
speed sensitive wiper | |||
- | - | - |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
exhaust system | |||
single stainless steel exhaust | single stainless steel exhaust | single stainless steel exhaust | single stainless steel exhaust |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
front shocks | |||
Gas-Pressurized Shock Absorbers | Gas-Pressurized Shock Absorbers | Gas-Pressurized Shock Absorbers | - |
rear shocks | |||
Gas-Pressurized Shock Absorbers | Gas-Pressurized Shock Absorbers | Gas-Pressurized Shock Absorbers | - |
front suspension | |||
Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
rear suspension | |||
Multi-Link Rear Suspension | Multi-Link Rear Suspension | Multi-Link Rear Suspension | Multi-Link Rear Suspension |
adaptive suspension | |||
- | - | Adaptive suspension(optional | - |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
ABS and driveline traction control | |||
4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel |
ABS channels | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
brake assist | |||
emergency braking preparation | |||
- | - | - | |
rear brake rotor diam x thickness (in) | |||
13.5 in. | 13.5 in. | 13.5 in. | 13.5 in. |
front brake rotor diam x thickness (in) | |||
13 in. | 13 in. | 13 in. | 13 in. |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
rear wheel type | |||
Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
packages | |||
Texas Edition Package,Black Accent Package,Special Edition Package,Equipment Group 202A High Package | Equipment Group 303A Stealth Package,Equipment Group 302A High Package,Equipment Group 304A Stealth Performance Package | - | Equipment Group 600A Standard Package |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
tachometer | |||
trip computer | |||
voltmeter | |||
- | - | - | |
inclinometer | |||
- | - | - | |
compass | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
antenna | |||
Window Grid Diversity Antenna | Window Grid Diversity Antenna | Window Grid Diversity Antenna | Window Grid Diversity Antenna |
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
oil pressure gauge | |||
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
occupant sensing airbag | |||
XLT 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Limited 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | King Ranch 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) | Platinum 4dr SUV (3.5L Turbo 6cyl 10A) |
---|---|---|---|
panic alarm | |||
remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system | remote anti-theft alarm system |
vehicle alarm notification | |||
Best Deals Near You
View listings2021 Ford Expedition Limited MAX SUV
Limited 4dr SUV 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A)
2021 Ford Expedition Platinum MAX SUV
Platinum 4dr SUV (3.5L 6cyl Turbo 10A)
2021 Ford Expedition XLT MAX SUV
XLT 4dr SUV 4WD (3.5L 6cyl Turbo 10A)