Name | XL 4dr SuperCab SB 4WD (2.3L 4cyl Turbo 10A) | XL 2dr Supercab 5 ft. SB (2.3L 4cyl Turbo 10A) |
---|---|---|
Price | $29,835 | $25,980 |
MPG | (19/21/24) | (20/23/26) |
Engine | 270 hp @ 5500 rpm, 2.3L, I4, Regular Unleaded | 270 hp @ 5500 rpm, 2.3L, Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4, Regular Unleaded |
Torque | 310 lb.-ft. @ 3000 rpm | 310 lb.-ft. @ 3000 rpm |
Colors | TBD | TBD |
Power | 270 hp @ 5500 rpm | 270 hp @ 5500 rpm |
Transmission And Drivetrain | 10-speed Automatic w/OD, four wheel drive | 10-speed shiftable automatic, rear wheel drive |
Name | XL 4dr SuperCab SB 4WD (2.3L 4cyl Turbo 10A) | XL 2dr Supercab 5 ft. SB (2.3L 4cyl Turbo 10A) |
---|---|---|
Price | $29,835 | $25,980 |
MPG | (19/21/24) | (20/23/26) |
Engine | 270 hp @ 5500 rpm, 2.3L, I4, Regular Unleaded | 270 hp @ 5500 rpm, 2.3L, Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4, Regular Unleaded |
Torque | 310 lb.-ft. @ 3000 rpm | 310 lb.-ft. @ 3000 rpm |
Colors | TBD | TBD |
Power | 270 hp @ 5500 rpm | 270 hp @ 5500 rpm |
Transmission And Drivetrain | 10-speed Automatic w/OD, four wheel drive | 10-speed shiftable automatic, rear wheel drive |
Starting Price: $29,550 MSRP
Name | XLT 4dr SuperCab 6' Box (2.3L Turbo 4cyl 10A) | XLT 4dr SuperCab SB 4WD (2.3L 4cyl Turbo 10A) |
---|---|---|
Price | $29,550 | $33,730 |
MPG | (20/22/26) | (19/21/24) |
Engine | 270 hp @ 5500 rpm, 2.3L, I4, Regular Unleaded | 270 hp @ 5500 rpm, 2.3L, I4, Regular Unleaded |
Torque | 310 lb.-ft. @ 3000 rpm | 310 lb.-ft. @ 3000 rpm |
Colors | TBD | TBD |
Power | 270 hp @ 5500 rpm | 270 hp @ 5500 rpm |
Transmission And Drivetrain | 10-speed Automatic w/OD, rear wheel drive | 10-speed Automatic w/OD, four wheel drive |