Everything on SLE
Everything on SLT
Everything on SLE
Everything on SLT
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
MSRP | |||
$54,000 | $60,700 | $54,600 | $61,400 |
engine | |||
5.3/Overhead Valves (OHV)/32/V8 | 5.3/Overhead Valves (OHV)/16/Gas V8 | 5.3/32/V8 | 5.3/32/V8 |
transmission | |||
10-speed Automatic | 10-Speed Automatic | 10-Speed Automatic | 10-Speed Automatic |
horsepower | |||
355 hp @ 5600 rpm | 355 hp @ 5600 rpm | 355 hp @ 5600 rpm | 355 hp @ 5600 rpm |
torque | |||
383 lb.-ft. @ 4100 rpm | 383 lb.-ft. @ 4100 rpm | 383 lb.-ft. @ 4100 rpm | 383 lb.-ft. @ 4100 rpm |
MPG(city/comb/highway) | |||
15/17/20 | 15 (Est) /17/20 (Est) | 14/17/20 | 14/17/20 |
doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
passenger capacity | |||
8 | 8 | 5 | 5 |
warranty | |||
3yr. | - | - | - |
top speed | |||
153 | 153 | - | - |
drive type | |||
rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive |
fuel type | |||
Gas | Gasoline | Direct Injection | Direct Injection |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
engine size | |||
5.3 l | 5.3 l | 5.3 l | 5.3 l |
engine type | |||
V8 | Gas V8 | V8 | V8 |
engine horsepower | |||
355 hp @ 5600 rpm | 355 hp @ 5600 rpm | 355 hp @ 5600 rpm | 355 hp @ 5600 rpm |
engine torque | |||
383 lb.-ft. @ 4100 rpm | 383 lb.-ft. @ 4100 rpm | 383 lb.-ft. @ 4100 rpm | 383 lb.-ft. @ 4100 rpm |
valves | |||
32 | 16 | 32 | 32 |
valvetrain | |||
Overhead Valves (OHV) | Overhead Valves (OHV) | - | - |
valve timing | |||
Variable | Variable | - | - |
cylinder deactivation | |||
standard | standard | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
zero to 60 mph | |||
7.1 sec | 7.1 sec | 7.1 sec | 7.1 sec |
top speed | |||
153 mph | 153 mph | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
drivetrain | |||
rear wheel drive | rear wheel drive | four wheel drive | four wheel drive |
standard transmission | |||
10-speed Automatic | 10-Speed Automatic | 10-Speed Automatic | 10-Speed Automatic |
center differential | |||
Mechanical Center Differential | Mechanical Center Differential | Mechanical Center Differential | Mechanical Center Differential |
rear differential | |||
Rear Limited Slip Differential | Rear Limited Slip Differential | - | - |
overdrive | |||
- | - | ||
transmission oil cooler | |||
- | - | ||
transmission electronic control | |||
- | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
transmission gear ratio (1st) | |||
4.69 | 4.69 | - | - |
transmission gear ratio (2nd) | |||
2.98 | 2.98 | - | - |
transmission gear ratio (3rd) | |||
2.14 | 2.14 | - | - |
transmission gear ratio (4th) | |||
1.77 | 1.77 | - | - |
transmission gear ratio (5th) | |||
1.52 | 1.52 | - | - |
transmission gear ratio (reverse) | |||
3.23 | - | - | - |
transmission gear ratio (6th) | |||
1.27 | 1.27 | - | - |
transmission gear ratio (7th) | |||
1 | 1 | - | - |
transmission gear ratio (8th) | |||
0.85 | 0.85 | - | - |
transmission gear ratio (9th) | |||
0.69 | 0.69 | - | - |
transmission gear ratio (10th) | |||
0.63 | 0.63 | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
maximum towing capacity | |||
5000 lbs. | 8400 lbs. | 8200 lbs. | 8200 lbs. |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
curb weight | |||
5356 lbs. | 5490 lbs. | 5626 lbs. | 5841 lbs. |
length | |||
210 in. | 210 in. | 210 in. | 210 in. |
width | |||
81 in. | 81 in. | 80.5 in. | 80.5 in. |
height | |||
76.5 in. | 76.5 in. | 76.5 in. | 76.5 in. |
ground clearance | |||
8 in. | 8 in. | 8 in. | 8 in. |
wheelbase | |||
120.9 in. | 120.9 in. | 120.9 in. | 120.9 in. |
gross weight | |||
7400 lbs. | 7400 lbs. | - | - |
payload | |||
2044 lbs. | 2044 lbs. | - | - |
rear axle capacity | |||
4300 lbs. | - | - | - |
front axle capacity | |||
3700 lbs. | - | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
passenger capacity | |||
8 | 8 | 5 | 5 |
front headroom | |||
42.3 in. | 42.3 in. | - | - |
front legroom | |||
44.5 in. | 44.5 in. | - | - |
front shoulder room | |||
66 in. | 66 in. | - | - |
front hiproom | |||
61.5 in. | 61.5 in. | - | - |
2nd row headroom | |||
38.9 in. | 38.9 in. | - | - |
2nd row legroom | |||
42 in. | 42 in. | - | - |
2nd row shoulder room | |||
64.8 in. | 64.8 in. | - | - |
2nd row hiproom | |||
61.3 in. | 61.3 in. | - | - |
maximum cargo capacity | |||
122.9 cu.ft. | 122.9 cu.ft. | - | - |
3rd row head room | |||
38.2 in. | 38.2 in. | - | - |
3rd row leg room | |||
34.9 in. | 34.9 in. | - | - |
3rd row shoulder room | |||
62.7 in. | 62.7 in. | - | - |
3rd row hip room | |||
49.4 in. | 49.4 in. | - | - |
interior cargo length to rear seat | |||
72.6 in. | - | - | - |
cargo capacity(2nd row seats folded) | |||
122.9 cu.ft. | 72.6 cu.ft. | - | - |
cargo capacity(3rd row seats folded) | |||
25.5 cu.ft. | 25.5 cu.ft. | - | - |
interior cargo length to 3rd row seat | |||
25.5 in. | - | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
fuel type | |||
Gas | Gasoline | Direct Injection | Direct Injection |
fuel tank capacity | |||
24 gal. | 24 gal. | 24 gal. | 24 gal. |
range in miles | |||
360.00 / 480.00 mi. | 360.0/480.0 mi. | 336.00 / 456.00 mi. | 336.00 / 456.00 mi. |
fuel economy city | |||
15 mpg | 15 (Est) mpg | 14 mpg | 14 mpg |
fuel economy combined | |||
17 mpg | 17 mpg | 17 mpg | 17 mpg |
fuel economy highway | |||
20 mpg | 20 (Est) mpg | 20 mpg | 20 mpg |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
control on steering wheel | |||
Audio & cruise control | Audio & cruise control | - | - |
climate control | |||
Tri-Zone Automatic Climate Control | Tri-Zone Automatic Climate Control | - | - |
keyless entry | |||
1 | 1 | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
power door locks | |||
power door locks | power door locks | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
power windows | |||
- | - | ||
rear window defroster/defogger | |||
Electric Rear Window Defogger | Electric Rear Window Defogger | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
driver memory seat settings | |||
- | Memory settings, recalls 2 "driver" presets for power driver seat(optional) | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
clock | |||
- | - | ||
power outlet | |||
Front Auxiliary 12V Power outlet | Front Auxiliary 12V Power outlet | - | - |
holder | |||
Front, Rear & 3rd Row Cupholders | Front, Rear & 3rd Row Cupholders | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
steering wheel | |||
Pwr Rack & Pinion | electric power steering | - | - |
tilt and telescopic steering wheel | |||
- | - | ||
steering wheel texture | |||
Steering wheel, leather-wrapped | Steering wheel, leather-wrapped | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
AM/FM | |||
- | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
number of speakers | |||
6 | 9 | - | - |
number of subwoofer | |||
- | 1 | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
seat trim | |||
Cloth seat trim | Leather seat trim (optional) | - | - |
driver seat | |||
heated driver and front passenger seats | heated driver and front passenger seats | - | - |
passenger seat | |||
- | - | ||
heated seats | |||
- | Heated & Ventilated Front Bucket Seats | - | - |
child seat anchors | |||
- | - | ||
ventilated seats | |||
- | ventilated driver and front passenger seat | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
instrument panel | |||
located in the center stack of instrument panel | located in the center stack of instrument panel | - | - |
headliner | |||
- | - | ||
floor mats | |||
color-keyed and carpeted Floor mats | color-keyed and carpeted Floor mats | - | - |
center console | |||
- | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
front air conditioning | |||
Air conditioning, tri-zone automatic climate control | Air conditioning, tri-zone automatic climate control | - | - |
rear air conditioning | |||
Air conditioning, rear | Air conditioning, rear | - | - |
climate control | |||
Tri-Zone Automatic Climate Control | Tri-Zone Automatic Climate Control | - | - |
interior air filtration | |||
Engine air filtration monitor | Engine air filtration monitor | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
rear view mirrors | |||
- | electrochromatic inside rearview mirror | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
roof | |||
Luggage rack side rails, roof-mounted, bright | Luggage rack side rails, roof-mounted, bright | - | - |
roof rack | |||
- | - | ||
roof rails | |||
Luggage rack side rails | Luggage rack side rails | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
tailgate/liftgate/swing gate | |||
Rear manual liftgate | Rear manual liftgate | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
number of doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
door handle | |||
Chrome | - | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
exhaust system | |||
single exhaust system | single exhaust system | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
front suspension | |||
Coil-Over Shock | Coil-Over Shock | - | - |
rear suspension | |||
Multi-Link | Multi-Link | - | - |
stabilizer bar/anti-roll bar | |||
front | front | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
ABS and driveline traction control | |||
4-Wheel | 4-Wheel | - | - |
ABS channels | |||
4 | 4 | - | - |
brake assist | |||
- | - | ||
emergency braking preparation | |||
- | - | ||
rear brake rotor diam x thickness (in) | |||
17 in. | 17 in. | - | - |
front brake rotor diam x thickness (in) | |||
17 in. | 17 in. | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
front tires | |||
265/65R18 | - | - | - |
rear tires | |||
265/65R18 | - | - | - |
rear wheel type | |||
Aluminum | Aluminum | - | - |
wheels | |||
painted alloy wheels, 18 x 8.5 in. wheels | 20 x 9.0 in. wheels, polished alloy wheels | - | - |
spare tires | |||
1 | 1 | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
packages | |||
SLE Preferred Equipment Group | SLT Preferred Equipment Group | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
basic warranty | |||
3yr. | - | - | - |
drivetrain warranty | |||
5yr./ 36,000 mi. | - | - | - |
corrosion perforation warranty | |||
3yr./ 100,000 mi. | - | - | - |
roadside assistance | |||
- | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
tachometer | |||
- | |||
trip computer | |||
- | - | - | |
tire pressure monitoring | |||
- | - | ||
instrument panel display | |||
digital | - | - | - |
compass | |||
1 | 1 | - | - |
SLE 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV (5.3L 8cyl 10A) | SLE 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) | SLT 4dr SUV 4WD (5.3L 8cyl 10A) |
---|---|---|---|
side impact airbag | |||
seat-mounted side-impact for driver and front passenger | seat-mounted side-impact for driver and front passenger | - | - |
curtain overhead airbag | |||
Head-curtain airbags for all rows in outboard seating positions (Deleted when (AZ3) front 40/20/40 split-bench seat is ordered | Head-curtain airbags for all rows in outboard seating positions (Deleted when (AZ3) front 40/20/40 split-bench seat is ordered | - | - |
Best Deals Near You
View listings2023 GMC Yukon Denali
Denali 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 10A)
2023 GMC Yukon Denali SUV
Denali 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 10A)
2023 GMC Yukon Denali
Denali 4dr SUV 4WD (6.2L 8cyl 10A)