The 2018 Infiniti QX60 gets a 3.5-liter V6 under the hood that makes 295 hp @ 6400 rpm horsepower and 270 lb.-ft. @ 4800 rpm of torque. The truck can tow a total of 5000 lbs. and has a Payload capacity of - lbs, that means, you can tow your everyday gigs with comfort and ease.
2018 Infiniti QX60 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
---|
4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) | 5000 lbs. | 4383 lbs. |
---|
4dr SUV AWD (3.5L 6cyl CVT) | 5000 lbs. | 4519 lbs. |
---|
2018 Infiniti QX60 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|
2018 Infiniti QX60 | 5000 lbs. | - | 4383 - 4519 lbs. |
---|
2018 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4001 - 4292 lbs. |
---|
2018 Acura RDX | 1500 - 5000 lbs. | - | 3737 - 3946 lbs. |
---|
2018 Alfa Romeo Stelvio | 3000 lbs. | - | 4044 lbs. |
---|
2018 Audi Q5 | 3968 - 4400 lbs. | - | 4045 lbs. |
---|
2018 Audi Q7 | 4400 - 7700 lbs. | 1367 lbs. | 4696 - 4938 lbs. |
---|
2018 Cadillac XT5 | 3500 lbs. | - | 3985 - 4356 lbs. |
---|
2018 Chevrolet Traverse | 1500 - 5000 lbs. | - | 4362 - 4713 lbs. |
---|
2018 Infiniti QX80 | 8500 lbs. | 1612 - 1656 lbs. | 5644 - 5888 lbs. |
---|
2018 Jaguar E-PACE | 3968 lbs. | - | 4035 lbs. |
---|
2018 Jaguar F-PACE | 5290 lbs. | - | 3880 - 4102 lbs. |
---|
2018 Land Rover Range Rover Evoque | 3968 lbs. | - | 3865 - 4440 lbs. |
---|
2018 Lexus RX 350 | 3500 lbs. | 1444 - 1477 lbs. | 4222 - 4387 lbs. |
---|
2018 Lincoln MKC | 3000 lbs. | - | 3823 - 3997 lbs. |
---|
2018 Lincoln MKX | 3500 lbs. | - | 4168 - 4387 lbs. |
---|
2018 Nissan Pathfinder | 6000 lbs. | 1552 lbs. | 4293 - 4662 lbs. |
---|
2018 Volvo XC90 | 2200 - 5000 lbs. | - | 4293 - 4627 lbs. |
---|
More from 2018 Infiniti QX60
2018 Infiniti QX60 Exclusive Interior and Exterior Pictures | View latest Pictures
2017 Infiniti QX60 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
---|
4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) | 5000 lbs. | 4383 lbs. |
---|
4dr SUV AWD (3.5L 6cyl CVT) | 5000 lbs. | 4462 lbs. |
---|
2017 Infiniti QX60 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|
2017 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 4001 - 4471 lbs. |
---|
2017 Acura RDX | 1500 lbs. | - | 3737 - 3946 lbs. |
---|
2017 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4200 - 4387 lbs. |
---|
2017 Audi Q7 | 4400 - 7700 lbs. | 1367 lbs. | 4696 - 4938 lbs. |
---|
2017 Audi SQ5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4442 lbs. |
---|
2017 BMW X3 | 3000 lbs. | 910 lbs. | 4030 - 4230 lbs. |
---|
2017 BMW X4 | 3500 lbs. | 910 lbs. | 4130 lbs. |
---|
2017 Cadillac XT5 | 3500 lbs. | - | 3985 - 4356 lbs. |
---|
2017 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
---|
2017 Infiniti QX60 hybrid SUV | 3500 lbs. | 1113 lbs. | 4559 - 4698 lbs. |
---|
2017 Infiniti QX60 | 5000 lbs. | - | 4383 - 4462 lbs. |
---|
2017 Infiniti QX80 | 8500 lbs. | 1630 - 1680 lbs. | 5644 - 5888 lbs. |
---|
2017 Infiniti QX50 | 5000 lbs. | 1205 lbs. | 3855 - 4020 lbs. |
---|
2017 Infiniti QX70 | 2000 lbs. | - | 4209 - 4321 lbs. |
---|
2017 Jaguar F-PACE | 5290 lbs. | - | 4015 - 4102 lbs. |
---|
2017 Land Rover Discovery | 8201 lbs. | - | 4835 lbs. |
---|
2017 Land Rover Range Rover Evoque | 3300 - 3500 lbs. | 1102 lbs. | 3865 lbs. |
---|
2017 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1401 - 1470 lbs. | 5130 - 5199 lbs. |
---|
2017 Lexus RX 350 | 3500 lbs. | 1444 - 1477 lbs. | 4222 - 4387 lbs. |
---|
2017 Lexus RX 450h hybrid | 3500 lbs. | 1257 lbs. | 4740 lbs. |
---|
2017 Lincoln MKC | 3000 lbs. | - | 3771 - 3997 lbs. |
---|
2017 Lincoln MKX | 3500 lbs. | - | 4168 - 4387 lbs. |
---|
2017 Mercedes-Benz GLA-Class | 6600 - 7200 lbs. | - | 3296 - 3428 lbs. |
---|
2017 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe | 3500 lbs. | 1422 lbs. | 4001 lbs. |
---|
2017 Mercedes-Benz GLC-Class | 3500 lbs. | 1466 lbs. | 3892 - 4145 lbs. |
---|
2017 Mercedes-Benz GLE-Class diesel SUV | 6600 lbs. | 1532 lbs. | 4742 lbs. |
---|
2017 Mercedes-Benz AMG GLA 45 | 7200 lbs. | - | 3457 lbs. |
---|
2017 Porsche Macan | 4409 lbs. | 1488 - 1510 lbs. | 3902 - 4112 lbs. |
---|
2017 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1280 - 1455 lbs. | 4134 - 4655 lbs. |
---|
2017 Volvo XC90 | 4000 - 5000 lbs. | - | 4293 - 4394 lbs. |
---|
2016 Infiniti QX60 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|
4dr SUV AWD (3.5L 6cyl CVT) | 5000 lbs. | 1470 lbs. | 4515 lbs. |
---|
4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) | 5000 lbs. | 1606 lbs. | 4379 lbs. |
---|
2016 Infiniti QX60 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|
2016 Honda Pilot | 3500 - 5000 lbs. | - | 4054 - 4317 lbs. |
---|
2016 Acura MDX | 3500 - 5000 lbs. | 1150 lbs. | 3960 - 4268 lbs. |
---|
2016 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4079 - 4387 lbs. |
---|
2016 BMW X3 | 3000 - 4409 lbs. | 910 lbs. | 4030 - 4230 lbs. |
---|
2016 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
---|
2016 Ford Explorer | 5000 lbs. | - | 4443 - 4901 lbs. |
---|
2016 Infiniti QX60 | 5000 lbs. | 1470 - 1606 lbs. | 4379 - 4515 lbs. |
---|
2016 Lexus RX 350 | 3500 lbs. | 1444 - 1477 lbs. | 4222 - 4387 lbs. |
---|
2016 Mazda CX-9 | 3500 lbs. | 1433 lbs. | 4054 - 4301 lbs. |
---|
2016 Nissan Murano | 1500 lbs. | 1219 - 1360 lbs. | 3790 - 4021 lbs. |
---|
2016 Nissan Pathfinder | 5000 lbs. | 1552 lbs. | 4168 - 4486 lbs. |
---|
2016 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1385 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
---|
2015 Infiniti QX60 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
---|
4dr SUV AWD (3.5L 6cyl CVT) | 3500 lbs. | 4462 lbs. |
---|
4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) | 3500 lbs. | 4323 lbs. |
---|
2015 Infiniti QX60 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|
2015 Honda Pilot | 2000 - 4500 lbs. | 1633 lbs. | 4295 - 4608 lbs. |
---|
2015 Acura MDX | 3500 lbs. | 1150 lbs. | 4025 - 4332 lbs. |
---|
2015 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4079 - 4409 lbs. |
---|
2015 BMW X3 | 3500 lbs. | 910 lbs. | 4030 - 4230 lbs. |
---|
2015 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
---|
2015 Ford Explorer | 2000 - 5000 lbs. | - | 4432 - 4882 lbs. |
---|
2015 Infiniti QX60 | 3500 lbs. | - | 4323 - 4462 lbs. |
---|
2015 Lexus RX 350 | 1500 - 3500 lbs. | 1307 - 1382 lbs. | 4178 - 4510 lbs. |
---|
2015 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1438 - 1508 lbs. | 4323 - 4559 lbs. |
---|
2015 Nissan Murano | 1500 lbs. | 1223 - 1360 lbs. | 3790 - 4017 lbs. |
---|
2015 Nissan Pathfinder | 5000 lbs. | 1344 - 1726 lbs. | 4168 - 4486 lbs. |
---|
2015 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1385 - 1455 lbs. | 4134 - 4508 lbs. |
---|
2014 Infiniti QX60 Towing Capacity
Trim Name | Towing Capacity | Curb Weight |
---|
4dr SUV AWD (3.5L 6cyl CVT) | 3500 lbs. | 4419 lbs. |
---|
4dr SUV (3.5L 6cyl CVT) | 3500 lbs. | 4665 - 4753 lbs. |
---|
2014 Infiniti QX60 vs. Competitor's Towing Capacity
Car Name | Towing Capacity | Payload Capacity | Curb Weight |
---|
2014 Honda Pilot | 2000 - 4500 lbs. | 1633 lbs. | 4299 - 4608 lbs. |
---|
2014 Acura MDX | 3500 lbs. | 1307 lbs. | 4025 - 4332 lbs. |
---|
2014 Audi Q5 | 4400 lbs. | 1047 lbs. | 4079 - 4354 lbs. |
---|
2014 Audi Q7 | 5500 - 6600 lbs. | 1279 lbs. | 5192 - 5412 lbs. |
---|
2014 BMW X5 | 5952 lbs. | 1110 lbs. | 4680 - 5150 lbs. |
---|
2014 Buick Enclave | 4500 lbs. | 1537 - 1687 lbs. | 4724 - 4922 lbs. |
---|
2014 Cadillac SRX | 2500 lbs. | 1243 lbs. | 4277 - 4442 lbs. |
---|
2014 Ford Explorer | 2000 - 5000 lbs. | - | 4534 - 4697 lbs. |
---|
2014 Infiniti QX60 | 3500 lbs. | - | 4280 - 4419 lbs. |
---|
2014 Land Rover LR4 | 7716 lbs. | 1325 lbs. | 5655 lbs. |
---|
2014 Lexus GX 460 | 6500 lbs. | 1260 - 1295 lbs. | 5128 - 5179 lbs. |
---|
2014 Lexus RX 350 | 1500 - 3500 lbs. | 1307 - 1382 lbs. | 4178 - 4343 lbs. |
---|
2014 Lincoln MKX | 2000 lbs. | 909 lbs. | 4251 - 4429 lbs. |
---|
2014 Mazda CX-9 | 2000 - 3500 lbs. | 1438 - 1508 lbs. | 4323 - 4559 lbs. |
---|
2014 Mercedes-Benz M-Class | 6600 - 7200 lbs. | 1522 - 1631 lbs. | 4652 - 4982 lbs. |
---|
2014 Nissan Armada | 6500 - 9000 lbs. | 1453 lbs. | 5372 - 5841 lbs. |
---|
2014 Nissan Murano | 3500 lbs. | 1165 - 1220 lbs. | 3841 - 4155 lbs. |
---|
2014 Porsche Cayenne | 5962 - 7716 lbs. | 1698 - 1709 lbs. | 4398 - 4795 lbs. |
---|
2014 Toyota Highlander | 1500 - 5000 lbs. | 1385 - 1455 lbs. | 4134 - 4509 lbs. |
---|
2014 Volvo XC90 | 3970 - 4960 lbs. | 1413 lbs. | 4665 - 4753 lbs. |
---|
Important 2018 Infiniti QX60 Links: