Name | LE 4dr Sedan (1.2L 3cyl 1CVT) |
---|---|
Price | $17,595 |
MPG | (35/37/41) |
Engine | 78 hp @ 6000 rpm, 1.2L, I3, Regular Unleaded |
Torque | 74 lb.-ft. @ 4000 rpm |
Colors | TBD |
Power | 78 hp @ 6000 rpm |
Transmission And Drivetrain | 1 CVT w/OD, front wheel drive |
Name | Black Edition 4dr Sedan (1.2L 3cyl 1CVT) |
---|---|
Price | $18,195 |
MPG | (35/37/41) |
Engine | 78 hp @ 6000 rpm, 1.2L, I3, Regular Unleaded |
Torque | 74 lb.-ft. @ 4000 rpm |
Colors | TBD |
Power | 78 hp @ 6000 rpm |
Transmission And Drivetrain | 1 CVT w/OD, front wheel drive |
Name | SE 4dr Sedan (1.2L 3cyl 1CVT) |
---|---|
Price | $18,695 |
MPG | (35/37/41) |
Engine | 78 hp @ 6000 rpm, 1.2L, I3, Regular Unleaded |
Torque | 74 lb.-ft. @ 4000 rpm |
Colors | TBD |
Power | 78 hp @ 6000 rpm |
Transmission And Drivetrain | 1 CVT w/OD, front wheel drive |
Starting Price: $23,390 MSRP
Name | 4dr Sedan (2.4L 4cyl 6A) |
---|---|
Price | $23,390 |
MPG | (35/37/41) |
Engine | 2.4L, Gas I4, |
Torque | 74 lb.-ft. @ 4000 rpm |
Colors | TBD |
Power | TBD |
Transmission And Drivetrain | 6-Speed Automatic, front wheel drive |
Starting Price: $24,890 MSRP
Name | S 4dr Sedan (2.4L 4cyl 6A) |
---|---|
Price | $24,890 |
MPG | (24/27/33) |
Engine | 270 hp @ 5500 rpm, 2.4L, I4, Regular Unleaded |
Torque | 178 lb.-ft. @ 4000 rpm |
Colors | TBD |
Power | 270 hp @ 5500 rpm |
Transmission And Drivetrain | 6-Speed Automatic W/Overdrive, front wheel drive |
Starting Price: $27,190 MSRP
Name | EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl Turbo 7AM) |
---|---|
Price | $27,190 |
MPG | (24/27/33) |
Engine | 203 hp @ 6600 rpm, 1.6L, I4, Regular Unleaded |
Torque | 195 lb.-ft. @ 1500 rpm |
Colors | TBD |
Power | 203 hp @ 6600 rpm |
Transmission And Drivetrain | 7-Speed Auto Shift Manual, front wheel drive |
Starting Price: $27,190 MSRP
Name | EX 4dr Sedan (1.6L 4cyl Turbo 7AM) |
---|---|
Price | $27,190 |
MPG | (24/27/33) |
Engine | 203 hp @ 6600 rpm, 1.6L, I4, Regular Unleaded |
Torque | 195 lb.-ft. @ 1500 rpm |
Colors | TBD |
Power | 203 hp @ 6600 rpm |
Transmission And Drivetrain | 7-Speed Auto Shift Manual, front wheel drive |
Starting Price: $30,190 MSRP
Name | EX Premium 4dr Sedan (1.6L 4cyl Turbo 7AM) |
---|---|
Price | $30,190 |
MPG | (24/27/33) |
Engine | 310 hp @ 5500 rpm, 1.6L, I4, Regular Unleaded |
Torque | 195 lb.-ft. @ 1500 rpm |
Colors | TBD |
Power | 310 hp @ 5500 rpm |
Transmission And Drivetrain | 7-Speed Auto Shift Manual, front wheel drive |
Starting Price: $32,190 MSRP
Name | SX 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A) |
---|---|
Price | $32,190 |
MPG | (24/27/33) |
Engine | 122 hp @ 6300 rpm, 2L, I4, Regular Unleaded |
Torque | 260 lb.-ft. @ 1350 rpm |
Colors | TBD |
Power | 122 hp @ 6300 rpm |
Transmission And Drivetrain | 6-Speed Automatic W/Overdrive, front wheel drive |