4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
MSRP | |||
$23,445 | $24,295 | $27,495 | $28,995 |
engine | |||
2/Double Overhead Cam (DOHC)/16/H4 | 2/Double Overhead Cam (DOHC)/16/H4 | 2.5/Double Overhead Cam (DOHC)/16/Flat 4 | 2.5/Double Overhead Cam (DOHC)/16/Flat 4 |
transmission | |||
6-speed Manual w/OD | 6-speed Manual w/OD | 8-CVT w/OD | 8-CVT w/OD |
horsepower | |||
152 hp @ 6000 rpm | 152 hp @ 6000 rpm | 182 hp @ 5800 rpm | 182 hp @ 5800 rpm |
torque | |||
145 lb.-ft. @ 4000 rpm | 145 lb.-ft. @ 4000 rpm | 398 lb.-ft. @ 4800 rpm | 442 lb.-ft. @ 1600 rpm |
MPG(city/comb/highway) | |||
22/25/29 | 22/25/29 | 27/29/34 | 27/29/34 |
doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
warranty | |||
3yr./ 36,000 mi. | 3yr./ 36,000 mi. | - | - |
top speed | |||
123 | - | - | - |
drive type | |||
all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive |
fuel type | |||
Regular Unleaded | Regular Unleaded | Gasoline Direct Injection | Gasoline Direct Injection |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
engine size | |||
2 l | 2 l | 2.5 l | 2.5 l |
engine type | |||
H4 | H4 | Flat 4 | Flat 4 |
engine horsepower | |||
152 hp @ 6000 rpm | 152 hp @ 6000 rpm | 182 hp @ 5800 rpm | 182 hp @ 5800 rpm |
engine torque | |||
145 lb.-ft. @ 4000 rpm | 145 lb.-ft. @ 4000 rpm | 398 lb.-ft. @ 4800 rpm | 442 lb.-ft. @ 1600 rpm |
engine displacement | |||
122 cu.in. | 122 cu.in. | 152 cu.in. | 152 cu.in. |
engine bore x stroke | |||
3.3 x 3.5 in. | - | - | - |
compression ratio | |||
13.00 to 1 | - | - | - |
valves | |||
16 | 16 | 16 | 16 |
valvetrain | |||
Double Overhead Cam (DOHC) | Double Overhead Cam (DOHC) | Double Overhead Cam (DOHC) | Double Overhead Cam (DOHC) |
valve timing | |||
- | - | - | |
carbon footprint | |||
7.1 tons/yr of CO2 Emissions @ 15k mi/yr | - | - | - |
cylinder head | |||
Aluminum | - | - | - |
engine orientation | |||
longitudinal | - | - | - |
engine block | |||
Aluminum | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
braking 60-0 mph | |||
120 ft. | - | - | - |
zero to 60 mph | |||
9 sec | 9 sec | 8.2 sec | 8.2 sec |
zero to 100 mph | |||
26.8 sec | - | - | - |
standing 1/4-mile | |||
16.9 sec | - | - | - |
top speed | |||
123 mph | - | - | - |
braking 70-0 mph | |||
165 ft. | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
drivetrain | |||
all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive | all wheel drive |
standard transmission | |||
6-speed Manual w/OD | 6-speed Manual w/OD | 8-CVT w/OD | 8-CVT w/OD |
optional transmission | |||
8-speed CVT | - | - | - |
center differential | |||
Center Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential | Center Limited Slip Differential |
rear differential | |||
Brake Actuated Limited Slip | - | - | - |
locking hubs | |||
Permanent | Permanent | Permanent | Permanent |
overdrive | |||
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
transmission gear ratio (1st) | |||
3.82 | 3.82 | - | - |
transmission gear ratio (2nd) | |||
1.95 | 1.95 | - | - |
transmission gear ratio (3rd) | |||
1.3 | 1.3 | - | - |
transmission gear ratio (4th) | |||
1.03 | 1.03 | - | - |
transmission gear ratio (5th) | |||
0.82 | 0.82 | - | - |
transmission gear ratio (reverse) | |||
4.07 | 4.07 | - | - |
transmission gear ratio (6th) | |||
0.74 | 0.74 | - | - |
transmission gear ratio (7th) | |||
0.86 | - | - | - |
transmission gear ratio (8th) | |||
0.78 | - | - | - |
transmission gear ratio (high) | |||
3.54 | - | - | - |
hi lo gear selection | |||
- | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
maximum towing capacity | |||
1500 lbs. | 1500 lbs. | 1500 lbs. | 1500 lbs. |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
curb weight | |||
3117 lbs. | 3146 lbs. | 3265 lbs. | 3298 lbs. |
length | |||
176.5 in. | 176.5 in. | 176.5 in. | 176.5 in. |
width | |||
71 in. | 71 in. | - | - |
height | |||
63.6 in. | 63.6 in. | 63.6 in. | 63.6 in. |
ground clearance | |||
8.7 in. | 8.7 in. | 8.7 in. | 8.7 in. |
wheelbase | |||
104.9 in. | 104.9 in. | 104.9 in. | 104.9 in. |
front tread | |||
61 in. | 61 in. | - | - |
rear tread | |||
61.2 in. | 61.2 in. | - | - |
gross weight | |||
4343 lbs. | - | - | - |
payload | |||
1155 lbs. | - | - | - |
turning radius | |||
17.7 in. | - | - | - |
axle ratio | |||
4.44 | 4.44 | 3.7 | 3.7 |
angle of approach | |||
18 degrees | - | - | - |
angle of departure | |||
29 degrees | - | - | - |
ramp breakover angle | |||
20 degrees | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
passenger capacity | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
passenger volume | |||
100.9 cu.ft. | 100.9 cu.ft. | 100.9 cu.ft. | 100.9 cu.ft. |
front headroom | |||
39.8 in. | 39.8 in. | 39.8 in. | 39.8 in. |
front legroom | |||
43.1 in. | 43.1 in. | 43.1 in. | 43.1 in. |
front shoulder room | |||
56.7 in. | 56.7 in. | 56.7 in. | 56.7 in. |
front hiproom | |||
55.1 in. | 55.1 in. | 55.1 in. | 55.1 in. |
2nd row headroom | |||
38 in. | 38 in. | 38 in. | 38 in. |
2nd row legroom | |||
36.5 in. | 36.5 in. | 36.5 in. | 36.5 in. |
2nd row shoulder room | |||
55.6 in. | 55.6 in. | 55.6 in. | 55.6 in. |
2nd row hiproom | |||
55.2 in. | 55.2 in. | 55.2 in. | 55.2 in. |
maximum cargo capacity | |||
55.3 cu.ft. | - | - | - |
interior cargo length to rear seat | |||
32.3 in. | 32.3 in. | - | - |
cargo capacity(2nd row seats folded) | |||
64.2 cu.ft. | 64.2 cu.ft. | - | - |
cargo capacity(3rd row seats folded) | |||
20.8 cu.ft. | 20.8 cu.ft. | - | - |
interior cargo length to 3rd row seat | |||
20.8 in. | 20.8 in. | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
fuel type | |||
Regular Unleaded | Regular Unleaded | Gasoline Direct Injection | Gasoline Direct Injection |
fuel tank capacity | |||
16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. | 16.6 gal. |
range in miles | |||
365.20 / 481.40 mi. | 365.20 / 481.40 mi. | 448.20 / 564.40 mi. | 448.20 / 564.40 mi. |
fuel economy city | |||
22 mpg | 22 mpg | 27 mpg | 27 mpg |
fuel economy combined | |||
25 mpg | 25 mpg | 29 mpg | 29 mpg |
fuel economy highway | |||
29 mpg | 29 mpg | 34 mpg | 34 mpg |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
parking sensor | |||
Ultrasonic(optional) | - | - | - |
tire pressure sensor | |||
- | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
control on steering wheel | |||
Cruise Control | - | - | - |
keyless entry | |||
1 | - | - | - |
speed sensitive volume control | |||
- | - | - | |
audio and video remote control | |||
- | - | - | |
remote trunk release | |||
- | - | - | |
cargo access remote release | |||
power | - | - | - |
keyless ignition | |||
- | - | - | |
keyfob trunk/hatch/door release | |||
- | - | - | |
garage door transmitter | |||
homelink | - | - | - |
emergency interior trunk release | |||
- | - | - | |
integrated key/remote | |||
- | - | - | |
proximity key | |||
- | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
power door locks | |||
power door locks w/autolock feature | - | - | - |
child safety locks | |||
Rear Child Safety Locks | Rear Child Safety Locks | Rear Child Safety Locks | Rear Child Safety Locks |
tailgate/rear door lock | |||
- | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
power windows | |||
- | - | - | |
1 touch up/down | |||
- | - | - | |
rear window defroster/defogger | |||
Rear window defroster | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
clock | |||
holder | |||
Front Cupholder | Front Cupholder | Front Cupholder | Front Cupholder |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
camera | |||
Back-Up Camera | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
steering wheel | |||
Rack-Pinion | Rack-Pinion | - | - |
tilt and telescopic steering wheel | |||
Manual Tilt/Telescoping Steering Column | Manual Tilt/Telescoping Steering Column | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
AM/FM | |||
- | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
driver seat | |||
Dual Stage Driver And Passenger Seat | - | - | - |
passenger seat | |||
Heated & Ventilated Front Bucket Seats | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
instrument panel | |||
Metal-Look Instrument Panel Insert | - | - | - |
headliner | |||
Full Cloth Headliner | - | - | - |
floor mats | |||
- | - | - | |
overhead console | |||
Full Floor Console | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
front air conditioning | |||
Automatic Air Conditioning | - | - | - |
interior air filtration | |||
Air Filtration | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
bumper | |||
Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent | Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent | Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent | Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent |
grille | |||
Black Grille w/Metal-Look Accents | Black Grille w/Metal-Look Accents | Black Grille w/Metal-Look Accents | Black Grille w/Chrome Accents(optional) |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
roof rails | |||
Roof Rack Rails Only | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
3rd row window | |||
Fixed 3rd Row Windows | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
tailgate/liftgate/swing gate | |||
Liftgate Rear Cargo Access | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
number of doors | |||
4 | 4 | 4 | 4 |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
variable intermittent wipers | |||
- | - | - | |
fixed interval wipers | |||
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
exhaust system | |||
single stainless steel exhaust | single stainless steel exhaust | single stainless steel exhaust | single stainless steel exhaust |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
trailering class | |||
Class I (Optional) | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
front shocks | |||
Stablex Gas-Pressurized Shock Absorbers | Stablex Gas-Pressurized Shock Absorbers | - | - |
rear shocks | |||
Stablex Gas-Pressurized Shock Absorbers | Stablex Gas-Pressurized Shock Absorbers | - | - |
front suspension | |||
Strut | Strut | - | - |
rear suspension | |||
Double Wishbone | Double Wishbone | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
ABS and driveline traction control | |||
- | - | - | |
ABS channels | |||
4 | - | - | - |
brake assist | |||
- | - | - | |
rear brake rotor diam x thickness (in) | |||
10.8 in. | 10.8 in. | - | - |
front brake rotor diam x thickness (in) | |||
11.6 in. | 11.6 in. | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
front tires | |||
P225/60HR17 | P225/60HR17 | - | - |
rear tires | |||
P225/60HR17 | P225/60HR17 | - | - |
rear wheel type | |||
Aluminum | Aluminum | - | - |
wheels | |||
17" x 7.0J Alloy Black w/Machine Finish | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
packages | |||
Popular Package #1,STI 17" Alloy Wheel Set,Exterior & Interior Auto Dimming HL Mirrors,Exterior & Interior Auto Dimming Mirrors,Popular Package #3 | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
basic warranty | |||
3yr./ 36,000 mi. | 3yr./ 36,000 mi. | - | - |
drivetrain warranty | |||
5yr./ 60,000 mi. | 5yr./ 60,000 mi. | - | - |
roadside warranty | |||
3yr./ 36,000 mi. | - | - | - |
corrosion perforation warranty | |||
5yr./ Unlimited mi. | 5yr./ Unlimited mi. | - | - |
roadside assistance | |||
- | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
tachometer | |||
- | - | - | |
trip computer | |||
- | - | - | |
voltmeter | |||
- | - | - | |
inclinometer | |||
- | - | - | |
tire pressure monitoring | |||
- | - | - | |
compass | |||
1 | - | - | - |
antenna | |||
Window Grid Diversity Antenna | - | - | - |
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl 6M) | Premium 4dr SUV (2.0L 4cyl 6M) | Sport 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) | Limited 4dr SUV (2.5L 4cyl 8CVT) |
---|---|---|---|
knee airbag | |||
- | - | - |
Best Deals Near You
View listings2023 Subaru Crosstrek
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl CVTCVT)
2023 Subaru Crosstrek SUV
Premium AWD
2021 Subaru Crosstrek
4dr SUV AWD (2.0L 4cyl CVT)