4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (4.4L 8cyl Turbo 8A)
With a stunning exterior design and lavish interiors, the 2017 BMW X6 outrightly does seem worthy of its base price $62,500. Under its hood it offers a 3.0L engine that generates 300 hp as its standard offering, the high-end trims get a powerful 4.4L V8 engine that generates 445hp. It also goes ahead to offer an acceptable gas mileage for its standard engine.
All seems well and good for the 2017 X6 until we consider its ambitious rivals such as the 2017 Audi Q7 and the Infiniti QX70. Facing a tough time in literally every aspect, the BMW fails to offer as the 2017 Audi Q7 does. Astonishing is the fact that despite having a better offering, Audi comes along with the price tag of $59,500, it is significantly lower than the asking price of the BMW, $62,500.