Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
228i
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i xDrive SULEV 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 2dr Coupe (2.0L 240 hp 4cyl 6M)
230i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i SULEV 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i xDrive 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i SULEV 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i SULEV 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i xDrive SULEV 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i xDrive SULEV 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i xDrive SULEV 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i xDrive SULEV 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i xDrive 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i xDrive 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
230i xDrive 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl 8AM)
228i 2dr Coupe (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i xDrive 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo 8A)
228i 4dr Gran Coupe (2.0L 4cyl 8A)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|