Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
Pop 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
Pop 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
Lounge 2dr Convertible (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Sport 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Pop 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Sport 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
Lounge 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Pop 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Pop 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Pop 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Lounge 2dr Convertible (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Lounge 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
t Turbo 2dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo 5M)
2dr Hatchback (electric DD)
Sport 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Pop 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
Sport 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
2dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo 5M)
2dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo 5M)
Easy 4dr Wagon (1.4L 4cyl Turbo 6M)
Sport 5dr Hatchback (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
Easy 4dr Wagon (1.4L 160 hp 4cyl 6AM)
Pop 2dr Convertible (1.4L 101 hp 4cyl 6A)
2dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo 5M)
Sport 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
Pop 2dr Hatchback (1.4L 4cyl 5M)
2dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo 5M)
2dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo 5M)
Trekking 4dr SUV AWD (1.3L 4cyl Turbo 9A)
Easy 4dr Wagon (1.4L 160 hp 4cyl 6A)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|