Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
SLT-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-2 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT-2 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT-1 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT-2 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT
SLE-1
SLT-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT2 4dr Crossover AWD (3.0L 6cyl 6A)
SLE-2 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-2 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLE-2
SLT-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT2 4dr Crossover (3.0L 6cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 Sport Utility 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A)
SLT-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A)
SLE-2 Sport Utility 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
SLT
SLE-2 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A)
SLE-1 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|