Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
126" 4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
126" 4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
126" WB 3dr Cargo Van SB (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
3dr Cargo Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
4dr Passenger Van (2.0L 4cyl Turbo 7A)
126" WB 3dr Cargo Van SB (2.0L 4cyl Turbo 7A)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|