Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
4dr SUV AWD (6.8L 12cyl Turbo 8A)
2dr Coupe (6.6L 12cyl Turbo 8A)
2dr Convertible (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (6.8L 12cyl Turbo 8A)
Black Badge AWD
2dr Convertible (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
Black Badge AWD
4dr Sedan (6.8L 12cyl 563 hp 8A)
2dr Coupe (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (6.8L 12cyl Turbo 8A)
Black Badge AWD
Sport Utility RWD
4dr Sedan (6.8L 12cyl 563 hp 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
2dr Coupe (6.6L 12cyl Turbo 8A)
2dr Coupe (6.6L 12cyl Turbo 8A)
2dr Convertible (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
2dr Coupe (6.6L 12cyl Turbo 8A)
2dr Convertible (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (6.8L 12cyl Turbo 8A)
4dr SUV AWD (6.8L 12cyl Turbo 8A)
2dr Convertible (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
4dr Sedan (6.6L 12cyl Turbo 8A)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|