Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 5dr Hatchback (0.9L 89 hp 3cyl 6AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
Passion 2dr Convertible (1.0L 3cyl 5AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 5dr Hatchback (0.9L 89 hp 3cyl 6AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 5dr Hatchback (0.9L 89 hp 3cyl 6AM)
passion 5dr Hatchback (0.9L 89 hp 3cyl 6AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 5dr Hatchback (0.9L 89 hp 3cyl 6AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
prime 2dr Convertible (electric DD)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
pure 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
passion 2dr Hatchback (1.0L 3cyl 5AM)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|