Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
S 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
S 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
CE 4dr Sedan (1.8L 130 hp 4cyl 4A)
Base 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
XLE 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT)
CE 4dr Sedan (1.8L 130 hp 4cyl 4A)
LE 4dr Sedan (1.8L 130 hp 4cyl 4A)
LE
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 5M)
Special Edition 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT)
LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
Base 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
CE 4dr Sedan (1.8L 130 hp 4cyl 4A)
LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT)
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A)
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 5M)
CE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 5M)
Trim | Average Price | Average Discount | Average Days in Market | Available Listings | Specs |
---|